Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 485 | 0,18 | 47,5 | 440 | 0,16 | 46,3 | 925 | 0,34 | 47 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15005 ARTEIXO | 8 | 0,24 | 45,4 | 6 | 0,18 | 13,8 | 14 | 0,42 | 31,9 |
| 15008 BERGONDO | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,15 | 42,5 |
| 15009 BETANZOS | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,92 | 52 |
| 15011 BOIRO | 59 | 3,11 | 49,4 | 30 | 1,58 | 46,7 | 89 | 4,70 | 48,5 |
| 15017 CAMBRE | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,44 | 58,4 |
| 15030 CORUÑA, A | 59 | 0,24 | 52,8 | 65 | 0,26 | 57,4 | 124 | 0,50 | 55,2 |
| 15031 CULLEREDO | 34 | 1,10 | 56,6 | 35 | 1,13 | 41,6 | 69 | 2,24 | 49 |
| 15036 FERROL | 15 | 0,23 | 50,8 | 8 | 0,12 | 33,4 | 23 | 0,36 | 44,8 |
| 15037 FISTERRA | 6 | 1,27 | 60 | 6 | 1,27 | 52,1 | 12 | 2,54 | 56 |
| 15048 MIÑO | 11 | 1,63 | 49,8 | 7 | 1,04 | 26,6 | 18 | 2,66 | 40,7 |
| 15054 NARÓN | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,26 | 37,1 |
| 15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,29 | 35,5 |
| 15065 PADRÓN | - | - | - | - | - | - | 13 | 1,55 | 57,6 |
| 15067 POBRA DO CARAMIÑAL, A | 15 | 1,63 | 48,7 | 14 | 1,52 | 49,9 | 29 | 3,15 | 49,3 |
| 15071 PORTO DO SON | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,66 | 46,3 |
| 15072 RIANXO | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,83 | 26,2 |
| 15073 RIBEIRA | 45 | 1,67 | 47,9 | 48 | 1,78 | 48,7 | 93 | 3,44 | 48,3 |
| 15075 SADA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,41 | 41,3 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 7 | 0,07 | 62,1 | 16 | 0,16 | 51,4 | 23 | 0,23 | 54,7 |
| 15082 TEO | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,63 | 25,7 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36008 CANGAS | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,22 | 58 |
| 36026 MARÍN | - | - | - | - | - | - | 16 | 0,66 | 34,2 |
| 36029 MOAÑA | - | - | - | - | - | - | 15 | 0,78 | 44,2 |
| 36038 PONTEVEDRA | 49 | 0,59 | 46,9 | 43 | 0,52 | 42,5 | 92 | 1,11 | 44,8 |
| 36051 SANXENXO | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,45 | 33,3 |
| 36057 VIGO | 47 | 0,16 | 39,3 | 23 | 0,08 | 47,5 | 70 | 0,24 | 42 |
| 36058 VILABOA | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,01 | 44,8 |
| 36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,19 | 37,3 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies