Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 4.187 | 1,55 | 48,6 | 4.470 | 1,66 | 49,6 | 8.657 | 3,21 | 49,1 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15001 ABEGONDO | 16 | 2,87 | 52,8 | 16 | 2,87 | 55,3 | 32 | 5,73 | 54 |
| 15002 AMES | 73 | 2,25 | 46,3 | 65 | 2,00 | 46,1 | 138 | 4,25 | 46,2 |
| 15004 ARES | 19 | 3,10 | 49,3 | 11 | 1,80 | 37,4 | 30 | 4,90 | 44,9 |
| 15005 ARTEIXO | 41 | 1,22 | 45,5 | 54 | 1,61 | 46,3 | 95 | 2,83 | 45,9 |
| 15006 ARZÚA | - | - | - | - | - | - | 22 | 3,73 | 57,3 |
| 15007 BAÑA, A | 10 | 3,00 | 47 | 16 | 4,79 | 60,8 | 26 | 7,79 | 55,5 |
| 15008 BERGONDO | 17 | 2,45 | 61,8 | 20 | 2,88 | 54,7 | 37 | 5,33 | 58 |
| 15009 BETANZOS | 37 | 2,83 | 52,7 | 34 | 2,60 | 49 | 71 | 5,44 | 50,9 |
| 15011 BOIRO | 68 | 3,59 | 48,6 | 122 | 6,44 | 59,2 | 190 | 10,03 | 55,4 |
| 15012 BOQUEIXÓN | 7 | 1,68 | 54,7 | 10 | 2,41 | 53,7 | 17 | 4,09 | 54,1 |
| 15013 BRIÓN | - | - | - | - | - | - | 14 | 1,72 | 59,9 |
| 15015 CABANAS | 10 | 3,01 | 50,5 | 6 | 1,81 | 61,5 | 16 | 4,82 | 54,6 |
| 15017 CAMBRE | 41 | 1,66 | 46,1 | 38 | 1,54 | 54,4 | 79 | 3,19 | 50,1 |
| 15019 CARBALLO | 39 | 1,24 | 50,2 | 41 | 1,31 | 45,3 | 80 | 2,55 | 47,7 |
| 15021 CARRAL | 15 | 2,24 | 40,6 | 13 | 1,94 | 40,4 | 28 | 4,18 | 40,5 |
| 15022 CEDEIRA | - | - | - | - | - | - | 14 | 2,14 | 47,1 |
| 15023 CEE | 11 | 1,44 | 48,3 | 10 | 1,31 | 45,1 | 21 | 2,75 | 46,8 |
| 15024 CERCEDA | 50 | 9,90 | 55,9 | 53 | 10,50 | 54,4 | 103 | 20,40 | 55,1 |
| 15025 CERDIDO | - | - | - | - | - | - | 7 | 6,78 | 30,8 |
| 15027 COIRÓS | - | - | - | - | - | - | 6 | 3,12 | 65,9 |
| 15030 CORUÑA, A | 434 | 1,75 | 49,8 | 492 | 1,99 | 51,9 | 926 | 3,74 | 50,9 |
| 15031 CULLEREDO | 61 | 1,98 | 44,1 | 54 | 1,75 | 54 | 115 | 3,73 | 48,8 |
| 15032 CURTIS | - | - | - | - | - | - | 11 | 2,67 | 77,4 |
| 15033 DODRO | - | - | - | - | - | - | 11 | 4,13 | 37,5 |
| 15034 DUMBRÍA | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,42 | 44,3 |
| 15035 FENE | 19 | 1,51 | 40,8 | 22 | 1,75 | 60,8 | 41 | 3,26 | 51,6 |
| 15036 FERROL | 130 | 2,03 | 48,7 | 149 | 2,33 | 50 | 279 | 4,36 | 49,4 |
| 15038 FRADES | 11 | 4,88 | 56,2 | 7 | 3,10 | 55,7 | 18 | 7,98 | 56 |
| 15041 LARACHA, A | 25 | 2,17 | 56,6 | 35 | 3,04 | 58,5 | 60 | 5,21 | 57,7 |
| 15042 LOUSAME | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,90 | 73,7 |
| 15043 MALPICA | - | - | - | - | - | - | 11 | 2,09 | 49,3 |
| 15046 MELIDE | 12 | 1,59 | 47,7 | 19 | 2,51 | 49,8 | 31 | 4,10 | 49 |
| 15047 MESÍA | - | - | - | - | - | - | 9 | 3,72 | 66 |
| 15048 MIÑO | 20 | 2,96 | 49,8 | 19 | 2,81 | 44,9 | 39 | 5,77 | 47,4 |
| 15049 MOECHE | - | - | - | - | - | - | 9 | 7,45 | 64,1 |
| 15051 MUGARDOS | 8 | 1,53 | 41,2 | 9 | 1,72 | 50,3 | 17 | 3,25 | 46 |
| 15052 MUXÍA | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,57 | 50,1 |
| 15054 NARÓN | 49 | 1,25 | 47,9 | 48 | 1,23 | 47,4 | 97 | 2,48 | 47,6 |
| 15055 NEDA | 13 | 2,64 | 59 | 6 | 1,22 | 25,8 | 19 | 3,86 | 48,5 |
| 15056 NEGREIRA | 8 | 1,16 | 64,1 | 16 | 2,32 | 48,4 | 24 | 3,48 | 53,6 |
| 15057 NOIA | 33 | 2,34 | 50,5 | 30 | 2,13 | 46,9 | 63 | 4,47 | 48,8 |
| 15058 OLEIROS | 107 | 2,83 | 51,2 | 111 | 2,93 | 50,9 | 218 | 5,76 | 51 |
| 15059 ORDES | 108 | 8,53 | 51,3 | 107 | 8,45 | 47,7 | 215 | 16,98 | 49,5 |
| 15060 OROSO | 22 | 2,89 | 51,9 | 33 | 4,33 | 53,6 | 55 | 7,22 | 52,9 |
| 15061 ORTIGUEIRA | 15 | 2,69 | 56,1 | 23 | 4,12 | 46,8 | 38 | 6,81 | 50,5 |
| 15062 OUTES | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,64 | 64 |
| 15064 PADERNE | - | - | - | - | - | - | 15 | 6,16 | 59,2 |
| 15065 PADRÓN | 13 | 1,55 | 44,4 | 28 | 3,35 | 53,2 | 41 | 4,90 | 50,4 |
| 15066 PINO, O | 10 | 2,20 | 60,1 | 6 | 1,32 | 39,9 | 16 | 3,52 | 52,6 |
| 15067 POBRA DO CARAMIÑAL, A | 50 | 5,43 | 48,1 | 51 | 5,53 | 49,4 | 101 | 10,96 | 48,7 |
| 15068 PONTECESO | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,67 | 52,8 |
| 15069 PONTEDEUME | 15 | 1,99 | 45,7 | 17 | 2,26 | 56,2 | 32 | 4,25 | 51,3 |
| 15070 PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ, AS | 8 | 0,81 | 50,1 | 10 | 1,01 | 49,2 | 18 | 1,82 | 49,6 |
| 15071 PORTO DO SON | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,77 | 43,8 |
| 15072 RIANXO | 12 | 1,10 | 37,8 | 9 | 0,83 | 53,3 | 21 | 1,93 | 44,4 |
| 15073 RIBEIRA | 41 | 1,52 | 37,2 | 43 | 1,59 | 51,1 | 84 | 3,11 | 44,3 |
| 15074 ROIS | - | - | - | - | - | - | 9 | 2,05 | 32,9 |
| 15075 SADA | 35 | 2,07 | 42,9 | 53 | 3,14 | 60,4 | 88 | 5,21 | 53,4 |
| 15076 SAN SADURNIÑO | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,54 | 63,2 |
| 15077 SANTA COMBA | 33 | 3,54 | 55,8 | 31 | 3,33 | 60 | 64 | 6,87 | 57,8 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 220 | 2,23 | 48,7 | 230 | 2,33 | 48,1 | 450 | 4,56 | 48,4 |
| 15079 SANTISO | - | - | - | - | - | - | 7 | 4,76 | 55,6 |
| 15080 SOBRADO | - | - | - | - | - | - | 7 | 3,95 | 55,3 |
| 15082 TEO | 22 | 1,15 | 46,3 | 29 | 1,52 | 52,3 | 51 | 2,67 | 49,8 |
| 15084 TORDOIA | 38 | 11,90 | 59,8 | 39 | 12,21 | 46 | 77 | 24,12 | 52,8 |
| 15085 TOURO | 7 | 2,07 | 45,8 | 11 | 3,25 | 58,9 | 18 | 5,31 | 53,8 |
| 15086 TRAZO | 48 | 15,87 | 57,2 | 35 | 11,57 | 53 | 83 | 27,44 | 55,5 |
| 15087 VALDOVIÑO | - | - | - | - | - | - | 11 | 1,60 | 38,5 |
| 15088 VAL DO DUBRA | 9 | 2,39 | 51,1 | 10 | 2,65 | 32,8 | 19 | 5,04 | 41,5 |
| 15089 VEDRA | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,59 | 68 |
| 15901 CARIÑO | 15 | 3,99 | 59,6 | 18 | 4,78 | 45,9 | 33 | 8,77 | 52,1 |
| 15902 OZA-CESURAS | 17 | 3,27 | 46,2 | 15 | 2,89 | 46,3 | 32 | 6,16 | 46,3 |
| LUGO | |||||||||
| 27005 BARREIROS | - | - | - | - | - | - | 8 | 2,64 | 30,2 |
| 27007 BEGONTE | - | - | - | - | - | - | 8 | 2,72 | 24,8 |
| 27013 CERVO | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,67 | 56,2 |
| 27015 COSPEITO | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,64 | 70,9 |
| 27016 CHANTADA | - | - | - | - | - | - | 13 | 1,62 | 39,8 |
| 27019 FOZ | 6 | 0,59 | 43,8 | 13 | 1,27 | 52,4 | 19 | 1,86 | 49,6 |
| 27020 FRIOL | - | - | - | - | - | - | 10 | 2,77 | 55,4 |
| 27028 LUGO | 74 | 0,75 | 49,8 | 110 | 1,12 | 49,6 | 184 | 1,87 | 49,7 |
| 27031 MONFORTE DE LEMOS | 15 | 0,82 | 47 | 13 | 0,71 | 27 | 28 | 1,53 | 37,7 |
| 27032 MONTERROSO | - | - | - | - | - | - | 11 | 3,06 | 47 |
| 27038 OUROL | - | - | - | - | - | - | 15 | 15,27 | 54,4 |
| 27039 OUTEIRO DE REI | 9 | 1,68 | 50,9 | 10 | 1,86 | 47,7 | 19 | 3,54 | 49,2 |
| 27040 PALAS DE REI | 6 | 1,78 | 72,2 | 13 | 3,86 | 46,5 | 19 | 5,64 | 54,6 |
| 27051 RIBADEO | 15 | 1,52 | 58,8 | 18 | 1,83 | 45 | 33 | 3,35 | 51,3 |
| 27057 SARRIA | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,83 | 23,7 |
| 27065 VILALBA | - | - | - | - | - | - | 14 | 1,01 | 43,9 |
| 27066 VIVEIRO | 23 | 1,51 | 47,1 | 13 | 0,85 | 40 | 36 | 2,37 | 44,6 |
| 27902 BURELA | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,06 | 37,9 |
| OURENSE | |||||||||
| 32008 BARBADÁS | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,81 | 53,4 |
| 32009 BARCO DE VALDEORRAS, O | - | - | - | - | - | - | 16 | 1,21 | 24,9 |
| 32019 CARBALLIÑO, O | 14 | 1,00 | 54,7 | 12 | 0,86 | 55,3 | 26 | 1,86 | 54,9 |
| 32024 CELANOVA | - | - | - | - | - | - | 20 | 3,51 | 67,2 |
| 32032 XINZO DE LIMIA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,63 | 31,9 |
| 32033 GOMESENDE | 6 | 9,08 | 72,6 | 8 | 12,10 | 63 | 14 | 21,18 | 67,1 |
| 32035 IRIXO, O | - | - | - | - | - | - | 11 | 7,89 | 56,1 |
| 32040 LEIRO | 6 | 4,05 | 68,5 | 13 | 8,77 | 64,3 | 19 | 12,81 | 65,6 |
| 32045 MASIDE | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,19 | 25,7 |
| 32054 OURENSE | 59 | 0,57 | 50,5 | 47 | 0,45 | 47,1 | 106 | 1,02 | 49 |
| 32058 PEREIRO DE AGUIAR | 11 | 1,66 | 58,2 | 12 | 1,81 | 45,8 | 23 | 3,46 | 51,7 |
| 32075 SAN CIBRAO DAS VIÑAS | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,05 | 33,9 |
| 32076 SAN CRISTOVO DE CEA | - | - | - | - | - | - | 6 | 3,00 | 35,2 |
| 32081 TOÉN | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,51 | 45,6 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36002 BARRO | - | - | - | - | - | - | 9 | 2,46 | 38,5 |
| 36003 BAIONA | 7 | 0,56 | 54,7 | 9 | 0,72 | 38,3 | 16 | 1,28 | 45,5 |
| 36004 BUEU | 76 | 6,38 | 41,7 | 66 | 5,54 | 45,2 | 142 | 11,91 | 43,3 |
| 36005 CALDAS DE REIS | 28 | 2,91 | 41,3 | 23 | 2,39 | 52,4 | 51 | 5,30 | 46,3 |
| 36006 CAMBADOS | 11 | 0,80 | 30,3 | 13 | 0,94 | 54,2 | 24 | 1,74 | 43,2 |
| 36008 CANGAS | 116 | 4,33 | 47,3 | 108 | 4,03 | 44,5 | 224 | 8,36 | 46 |
| 36010 CATOIRA | - | - | - | - | - | - | 23 | 7,00 | 66,4 |
| 36015 CUNTIS | 7 | 1,54 | 41,9 | 6 | 1,32 | 39,2 | 13 | 2,86 | 40,6 |
| 36017 ESTRADA, A | 49 | 2,44 | 53,1 | 49 | 2,44 | 41,7 | 98 | 4,88 | 47,4 |
| 36020 AGOLADA | - | - | - | - | - | - | 11 | 4,74 | 50,6 |
| 36021 GONDOMAR | 8 | 0,53 | 55 | 8 | 0,53 | 37,5 | 16 | 1,06 | 46,2 |
| 36022 GROVE, O | 8 | 0,74 | 69,7 | 10 | 0,92 | 56,2 | 18 | 1,65 | 62,2 |
| 36023 GUARDA, A | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,60 | 57,5 |
| 36024 LALÍN | 21 | 1,04 | 53,3 | 23 | 1,14 | 47,2 | 44 | 2,17 | 50,1 |
| 36026 MARÍN | 43 | 1,78 | 43 | 34 | 1,40 | 47,2 | 77 | 3,18 | 44,8 |
| 36028 MEIS | 9 | 1,91 | 25,9 | 6 | 1,27 | 22,4 | 15 | 3,18 | 24,5 |
| 36029 MOAÑA | 233 | 12,06 | 48,9 | 216 | 11,18 | 46,9 | 449 | 23,25 | 47,9 |
| 36033 MOS | 6 | 0,40 | 52,5 | 9 | 0,60 | 36,4 | 15 | 1,00 | 42,9 |
| 36035 NIGRÁN | 15 | 0,83 | 38,3 | 13 | 0,72 | 29,5 | 28 | 1,55 | 34,2 |
| 36038 PONTEVEDRA | 118 | 1,43 | 43,9 | 124 | 1,50 | 47 | 242 | 2,93 | 45,5 |
| 36039 PORRIÑO, O | 16 | 0,78 | 33,9 | 11 | 0,54 | 30 | 27 | 1,31 | 32,3 |
| 36040 PORTAS | 20 | 7,08 | 49,6 | 9 | 3,19 | 42,3 | 29 | 10,27 | 47,3 |
| 36041 POIO | 39 | 2,25 | 32,9 | 16 | 0,92 | 56,5 | 55 | 3,18 | 39,8 |
| 36042 PONTEAREAS | 15 | 0,65 | 47,8 | 21 | 0,91 | 33 | 36 | 1,55 | 39,2 |
| 36043 PONTE CALDELAS | 6 | 1,08 | 48 | 9 | 1,62 | 51 | 15 | 2,70 | 49,8 |
| 36044 PONTECESURES | - | - | - | - | - | - | 9 | 2,90 | 42,6 |
| 36045 REDONDELA | 17 | 0,59 | 51,3 | 29 | 1,00 | 53,2 | 46 | 1,59 | 52,5 |
| 36046 RIBADUMIA | - | - | - | - | - | - | 12 | 2,31 | 28,4 |
| 36048 ROSAL, O | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,07 | 59,4 |
| 36050 SALVATERRA DE MIÑO | - | - | - | - | - | - | 14 | 1,36 | 47,5 |
| 36051 SANXENXO | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,62 | 51,1 |
| 36052 SILLEDA | 14 | 1,57 | 43,9 | 13 | 1,46 | 58,2 | 27 | 3,04 | 50,8 |
| 36053 SOUTOMAIOR | 10 | 1,32 | 41,9 | 10 | 1,32 | 25,5 | 20 | 2,64 | 33,7 |
| 36054 TOMIÑO | 35 | 2,52 | 35 | 14 | 1,01 | 45,6 | 49 | 3,53 | 38,1 |
| 36055 TUI | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,69 | 33,9 |
| 36056 VALGA | 18 | 3,15 | 46,4 | 13 | 2,28 | 41,5 | 31 | 5,43 | 44,4 |
| 36057 VIGO | 291 | 0,99 | 46 | 322 | 1,09 | 47,1 | 613 | 2,08 | 46,6 |
| 36058 VILABOA | 49 | 8,23 | 57,9 | 78 | 13,10 | 57,9 | 127 | 21,33 | 57,9 |
| 36059 VILA DE CRUCES | 33 | 6,50 | 46,7 | 33 | 6,50 | 51,9 | 66 | 13,01 | 49,3 |
| 36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | 139 | 3,68 | 49,6 | 137 | 3,63 | 48,6 | 276 | 7,32 | 49,1 |
| 36061 VILANOVA DE AROUSA | 9 | 0,88 | 40,4 | 10 | 0,98 | 34,6 | 19 | 1,86 | 37,4 |
| 36901 ILLA DE AROUSA, A | 17 | 3,48 | 51,1 | 9 | 1,84 | 37,4 | 26 | 5,33 | 46,4 |
| 36902 CERDEDO-COTOBADE | - | - | - | - | - | - | 13 | 2,28 | 52,1 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies