Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 143 | 0,05 | 48,9 | 147 | 0,05 | 48,9 | 290 | 0,11 | 48,9 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15005 ARTEIXO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,18 | 46,1 |
| 15016 CAMARIÑAS | 9 | 1,75 | 49,1 | 8 | 1,55 | 61,1 | 17 | 3,30 | 54,7 |
| 15017 CAMBRE | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,24 | 33,9 |
| 15022 CEDEIRA | 12 | 1,83 | 52,5 | 17 | 2,60 | 49,1 | 29 | 4,43 | 50,5 |
| 15030 CORUÑA, A | 19 | 0,08 | 42,9 | 23 | 0,09 | 50,1 | 42 | 0,17 | 46,8 |
| 15031 CULLEREDO | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,23 | 44,2 |
| 15036 FERROL | 9 | 0,14 | 53,2 | 8 | 0,12 | 37,9 | 17 | 0,27 | 46 |
| 15054 NARÓN | 12 | 0,31 | 41,6 | 8 | 0,20 | 46,4 | 20 | 0,51 | 43,5 |
| 15061 ORTIGUEIRA | 8 | 1,43 | 50,3 | 7 | 1,25 | 30 | 15 | 2,69 | 40,8 |
| 15087 VALDOVIÑO | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,45 | 35,3 |
| 15901 CARIÑO | 40 | 10,63 | 58 | 39 | 10,36 | 56,9 | 79 | 20,99 | 57,4 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies