Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 230 | 0,09 | 47,2 | 259 | 0,10 | 47,1 | 489 | 0,18 | 47,1 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 14 | 0,06 | 49,4 |
| 15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,24 | 46,2 |
| 15067 POBRA DO CARAMIÑAL, A | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,65 | 38 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,08 | 42,2 |
| OURENSE | |||||||||
| 32007 BAÑOS DE MOLGAS | - | - | - | - | - | - | 10 | 6,49 | 61 |
| 32054 OURENSE | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,08 | 33,3 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36005 CALDAS DE REIS | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,73 | 64,4 |
| 36027 MEAÑO | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,14 | 31,6 |
| 36038 PONTEVEDRA | 25 | 0,30 | 54,9 | 45 | 0,54 | 61,9 | 70 | 0,85 | 59,4 |
| 36040 PORTAS | - | - | - | - | - | - | 15 | 5,31 | 70,6 |
| 36041 POIO | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,52 | 51,7 |
| 36051 SANXENXO | 64 | 3,59 | 48,9 | 54 | 3,03 | 36,4 | 118 | 6,62 | 43,2 |
| 36057 VIGO | 27 | 0,09 | 39,5 | 25 | 0,08 | 42,7 | 52 | 0,18 | 41 |
| 36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | - | - | - | - | - | - | 13 | 0,34 | 52,2 |
| 36901 ILLA DE AROUSA, A | 37 | 7,58 | 41,2 | 28 | 5,74 | 43,1 | 65 | 13,32 | 42 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies