Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 2.132 | 0,79 | 48,2 | 2.154 | 0,80 | 51,1 | 4.286 | 1,59 | 49,7 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15001 ABEGONDO | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,43 | 58,2 |
| 15002 AMES | 66 | 2,03 | 39,4 | 62 | 1,91 | 41,5 | 128 | 3,94 | 40,4 |
| 15005 ARTEIXO | 86 | 2,57 | 53,5 | 103 | 3,07 | 53,1 | 189 | 5,64 | 53,3 |
| 15007 BAÑA, A | - | - | - | - | - | - | 8 | 2,40 | 49,7 |
| 15008 BERGONDO | - | - | - | - | - | - | 14 | 2,02 | 32,9 |
| 15009 BETANZOS | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,54 | 41,5 |
| 15011 BOIRO | 6 | 0,32 | 40,9 | 9 | 0,47 | 33,5 | 15 | 0,79 | 36,5 |
| 15012 BOQUEIXÓN | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,44 | 43,2 |
| 15013 BRIÓN | 10 | 1,23 | 50,8 | 8 | 0,98 | 53 | 18 | 2,21 | 51,7 |
| 15014 CABANA DE BERGANTIÑOS | - | - | - | - | - | - | 10 | 2,42 | 38,9 |
| 15017 CAMBRE | 17 | 0,69 | 48,2 | 20 | 0,81 | 56,2 | 37 | 1,49 | 52,5 |
| 15019 CARBALLO | 363 | 11,56 | 49,1 | 466 | 14,84 | 50,1 | 829 | 26,41 | 49,7 |
| 15023 CEE | 12 | 1,57 | 54,3 | 13 | 1,70 | 36,3 | 25 | 3,27 | 44,9 |
| 15024 CERCEDA | 19 | 3,76 | 39,9 | 21 | 4,16 | 50,9 | 40 | 7,92 | 45,7 |
| 15029 CORISTANCO | 28 | 4,85 | 50,4 | 28 | 4,85 | 48,4 | 56 | 9,69 | 49,4 |
| 15030 CORUÑA, A | 258 | 1,04 | 49,2 | 250 | 1,01 | 52,5 | 508 | 2,05 | 50,8 |
| 15031 CULLEREDO | 28 | 0,91 | 48,7 | 21 | 0,68 | 44,2 | 49 | 1,59 | 46,8 |
| 15036 FERROL | 8 | 0,12 | 59,6 | 13 | 0,20 | 68,4 | 21 | 0,33 | 65,1 |
| 15037 FISTERRA | 16 | 3,39 | 60,2 | 27 | 5,72 | 65,8 | 43 | 9,12 | 63,7 |
| 15040 LAXE | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,04 | 29,3 |
| 15041 LARACHA, A | 38 | 3,30 | 56,5 | 57 | 4,95 | 57,5 | 95 | 8,24 | 57,1 |
| 15043 MALPICA | 41 | 7,79 | 53,1 | 37 | 7,03 | 51,6 | 78 | 14,82 | 52,4 |
| 15048 MIÑO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,89 | 28,3 |
| 15056 NEGREIRA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,87 | 55,1 |
| 15057 NOIA | 39 | 2,76 | 33 | 19 | 1,35 | 20,5 | 58 | 4,11 | 28,9 |
| 15058 OLEIROS | 31 | 0,82 | 44,6 | 25 | 0,66 | 52,4 | 56 | 1,48 | 48,1 |
| 15059 ORDES | 8 | 0,63 | 77,9 | 19 | 1,50 | 58 | 27 | 2,13 | 63,9 |
| 15060 OROSO | 10 | 1,31 | 38,6 | 13 | 1,71 | 40 | 23 | 3,02 | 39,4 |
| 15068 PONTECESO | 34 | 6,31 | 49,3 | 24 | 4,45 | 42 | 58 | 10,76 | 46,3 |
| 15073 RIBEIRA | 13 | 0,48 | 40,2 | 16 | 0,59 | 42,5 | 29 | 1,07 | 41,4 |
| 15074 ROIS | - | - | - | - | - | - | 10 | 2,28 | 46,6 |
| 15075 SADA | 14 | 0,83 | 27,5 | 9 | 0,53 | 60,3 | 23 | 1,36 | 40,3 |
| 15077 SANTA COMBA | 36 | 3,86 | 47,1 | 14 | 1,50 | 35,4 | 50 | 5,37 | 43,8 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 190 | 1,92 | 50,6 | 159 | 1,61 | 48,5 | 349 | 3,54 | 49,6 |
| 15082 TEO | 24 | 1,26 | 40,6 | 24 | 1,26 | 45,2 | 48 | 2,51 | 42,9 |
| 15084 TORDOIA | 15 | 4,70 | 66,7 | 30 | 9,40 | 65,7 | 45 | 14,09 | 66 |
| 15086 TRAZO | 14 | 4,63 | 49,5 | 14 | 4,63 | 49,7 | 28 | 9,26 | 49,6 |
| 15087 VALDOVIÑO | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,16 | 41,5 |
| 15088 VAL DO DUBRA | 9 | 2,39 | 67,2 | 17 | 4,51 | 55,9 | 26 | 6,90 | 59,8 |
| LUGO | |||||||||
| 27006 BECERREÁ | 7 | 2,59 | 34,7 | 6 | 2,22 | 73,2 | 13 | 4,81 | 52,5 |
| 27017 FOLGOSO DO COUREL | - | - | - | - | - | - | 9 | 8,96 | 71 |
| 27024 INCIO, O | 10 | 6,52 | 73,4 | 8 | 5,22 | 72 | 18 | 11,73 | 72,8 |
| 27026 LÁNCARA | - | - | - | - | - | - | 12 | 4,81 | 53,4 |
| 27028 LUGO | 30 | 0,31 | 50 | 50 | 0,51 | 52,9 | 80 | 0,81 | 51,8 |
| 27030 MONDOÑEDO | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,75 | 53,1 |
| 27031 MONFORTE DE LEMOS | 10 | 0,55 | 49,1 | 11 | 0,60 | 59,7 | 21 | 1,15 | 54,6 |
| 27037 NOGAIS, AS | - | - | - | - | - | - | 7 | 7,31 | 80,7 |
| 27041 PANTÓN | - | - | - | - | - | - | 9 | 3,71 | 68,4 |
| 27047 POBRA DO BROLLÓN, A | - | - | - | - | - | - | 7 | 4,45 | 84,5 |
| 27055 SAMOS | 13 | 10,69 | 57,1 | 12 | 9,87 | 68,8 | 25 | 20,56 | 62,7 |
| 27057 SARRIA | 43 | 3,23 | 54,6 | 37 | 2,78 | 49,6 | 80 | 6,01 | 52,3 |
| 27058 SAVIÑAO, O | 7 | 2,00 | 76 | 8 | 2,28 | 49,8 | 15 | 4,28 | 62 |
| 27062 TRIACASTELA | 15 | 24,12 | 48,7 | 11 | 17,68 | 60 | 26 | 41,80 | 53,5 |
| 27901 BARALLA | 13 | 5,20 | 57,6 | 10 | 4,00 | 53 | 23 | 9,20 | 55,6 |
| OURENSE | |||||||||
| 32009 BARCO DE VALDEORRAS, O | 11 | 0,83 | 44,6 | 9 | 0,68 | 48,9 | 20 | 1,51 | 46,5 |
| 32054 OURENSE | 15 | 0,14 | 53,9 | 18 | 0,17 | 56,1 | 33 | 0,32 | 55,1 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36005 CALDAS DE REIS | - | - | - | - | - | - | 12 | 1,25 | 54 |
| 36006 CAMBADOS | 31 | 2,25 | 44,7 | 12 | 0,87 | 39,4 | 43 | 3,12 | 43,2 |
| 36015 CUNTIS | 12 | 2,64 | 45,4 | 8 | 1,76 | 47,3 | 20 | 4,41 | 46,2 |
| 36017 ESTRADA, A | 13 | 0,65 | 52,2 | 8 | 0,40 | 59,8 | 21 | 1,05 | 55,1 |
| 36021 GONDOMAR | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,40 | 39,1 |
| 36022 GROVE, O | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,83 | 36 |
| 36027 MEAÑO | 13 | 2,47 | 44,2 | 8 | 1,52 | 53,4 | 21 | 3,99 | 47,7 |
| 36028 MEIS | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,70 | 55,7 |
| 36033 MOS | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,46 | 44,6 |
| 36038 PONTEVEDRA | 67 | 0,81 | 35,7 | 38 | 0,46 | 43,9 | 105 | 1,27 | 38,7 |
| 36040 PORTAS | 8 | 2,83 | 60,1 | 8 | 2,83 | 29,3 | 16 | 5,67 | 44,7 |
| 36041 POIO | 9 | 0,52 | 47,1 | 8 | 0,46 | 53,4 | 17 | 0,98 | 50,1 |
| 36042 PONTEAREAS | - | - | - | - | - | - | 15 | 0,65 | 54,2 |
| 36046 RIBADUMIA | 14 | 2,69 | 44,7 | 8 | 1,54 | 49,8 | 22 | 4,23 | 46,6 |
| 36051 SANXENXO | 48 | 2,69 | 51,7 | 71 | 3,98 | 51,7 | 119 | 6,67 | 51,7 |
| 36052 SILLEDA | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,12 | 53,6 |
| 36053 SOUTOMAIOR | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,92 | 54,1 |
| 36057 VIGO | 87 | 0,30 | 38,9 | 55 | 0,19 | 50,8 | 142 | 0,48 | 43,5 |
| 36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | - | - | - | - | - | - | 19 | 0,50 | 41,6 |
| 36061 VILANOVA DE AROUSA | 6 | 0,59 | 57,2 | 9 | 0,88 | 51,3 | 15 | 1,46 | 53,6 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies