Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 91 | 0,03 | 48,7 | 111 | 0,04 | 48,7 | 202 | 0,07 | 48,7 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15017 CAMBRE | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,24 | 53,4 |
| 15030 CORUÑA, A | 32 | 0,13 | 37,7 | 25 | 0,10 | 38,4 | 57 | 0,23 | 38 |
| 15031 CULLEREDO | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,23 | 42,8 |
| 15036 FERROL | - | - | - | - | - | - | 14 | 0,22 | 61,6 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36015 CUNTIS | 15 | 3,30 | 62,2 | 18 | 3,97 | 51,4 | 33 | 7,27 | 56,3 |
| 36017 ESTRADA, A | - | - | - | - | - | - | 18 | 0,90 | 52,6 |
| 36038 PONTEVEDRA | 10 | 0,12 | 51,4 | 10 | 0,12 | 37,2 | 20 | 0,24 | 44,3 |
| 36057 VIGO | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,03 | 46 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies