Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 358 | 0,13 | 49,2 | 405 | 0,15 | 46,4 | 763 | 0,28 | 47,7 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15002 AMES | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,25 | 48,2 |
| 15005 ARTEIXO | - | - | - | - | - | - | 15 | 0,45 | 44,2 |
| 15006 ARZÚA | 12 | 2,03 | 67,6 | 18 | 3,05 | 59 | 30 | 5,08 | 62,5 |
| 15009 BETANZOS | 7 | 0,54 | 53,3 | 9 | 0,69 | 42,2 | 16 | 1,23 | 47 |
| 15013 BRIÓN | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,86 | 34,4 |
| 15017 CAMBRE | 20 | 0,81 | 47,3 | 16 | 0,65 | 19,4 | 36 | 1,45 | 34,9 |
| 15021 CARRAL | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,04 | 37 |
| 15030 CORUÑA, A | 62 | 0,25 | 51,4 | 53 | 0,21 | 43,2 | 115 | 0,46 | 47,6 |
| 15031 CULLEREDO | - | - | - | - | - | - | 14 | 0,45 | 47,3 |
| 15046 MELIDE | 24 | 3,17 | 45,6 | 33 | 4,36 | 60,5 | 57 | 7,54 | 54,2 |
| 15054 NARÓN | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,15 | 47,2 |
| 15058 OLEIROS | 10 | 0,26 | 45,4 | 10 | 0,26 | 33,6 | 20 | 0,53 | 39,5 |
| 15066 PINO, O | 25 | 5,50 | 59 | 28 | 6,16 | 50,9 | 53 | 11,66 | 54,7 |
| 15075 SADA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,36 | 44,6 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 18 | 0,18 | 61,1 | 46 | 0,47 | 52,1 | 64 | 0,65 | 54,7 |
| 15079 SANTISO | - | - | - | - | - | - | 11 | 7,47 | 66,4 |
| 15080 SOBRADO | - | - | - | - | - | - | 15 | 8,47 | 44,8 |
| 15082 TEO | 6 | 0,31 | 32,7 | 7 | 0,37 | 42,6 | 13 | 0,68 | 38 |
| 15085 TOURO | 12 | 3,54 | 53,9 | 23 | 6,79 | 48,1 | 35 | 10,33 | 50 |
| LUGO | |||||||||
| 27028 LUGO | 10 | 0,10 | 38,9 | 7 | 0,07 | 37,1 | 17 | 0,17 | 38,1 |
| OURENSE | |||||||||
| 32008 BARBADÁS | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,54 | 29,9 |
| 32043 MACEDA | - | - | - | - | - | - | 9 | 3,09 | 26 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36017 ESTRADA, A | - | - | - | - | - | - | 16 | 0,80 | 46,9 |
| 36038 PONTEVEDRA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,07 | 30,7 |
| 36057 VIGO | 30 | 0,10 | 46,3 | 24 | 0,08 | 41,1 | 54 | 0,18 | 44 |
| 36059 VILA DE CRUCES | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,58 | 28,2 |
| 36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,19 | 38,7 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies