Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 1.594 | 0,59 | 51,5 | 1.532 | 0,57 | 51 | 3.126 | 1,16 | 51,2 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15001 ABEGONDO | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,08 | 59,3 |
| 15002 AMES | 11 | 0,34 | 42,9 | 14 | 0,43 | 39,4 | 25 | 0,77 | 40,9 |
| 15004 ARES | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,14 | 43,8 |
| 15005 ARTEIXO | 8 | 0,24 | 54,1 | 8 | 0,24 | 37,7 | 16 | 0,48 | 45,9 |
| 15008 BERGONDO | 11 | 1,58 | 46,4 | 8 | 1,15 | 16,6 | 19 | 2,74 | 33,8 |
| 15009 BETANZOS | - | - | - | - | - | - | 13 | 1,00 | 44,1 |
| 15017 CAMBRE | 19 | 0,77 | 47,7 | 16 | 0,65 | 59,4 | 35 | 1,41 | 53,1 |
| 15022 CEDEIRA | 56 | 8,55 | 48,8 | 39 | 5,96 | 42,8 | 95 | 14,51 | 46,4 |
| 15030 CORUÑA, A | 185 | 0,75 | 46,3 | 172 | 0,70 | 52,5 | 357 | 1,44 | 49,3 |
| 15031 CULLEREDO | 17 | 0,55 | 51,2 | 11 | 0,36 | 48,2 | 28 | 0,91 | 50,1 |
| 15035 FENE | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,56 | 66,6 |
| 15036 FERROL | 56 | 0,87 | 50,2 | 47 | 0,73 | 62,9 | 103 | 1,61 | 56 |
| 15038 FRADES | - | - | - | - | - | - | 15 | 6,65 | 56,3 |
| 15044 MAÑÓN | - | - | - | - | - | - | 11 | 8,86 | 47,4 |
| 15047 MESÍA | - | - | - | - | - | - | 12 | 4,96 | 68,4 |
| 15054 NARÓN | 43 | 1,10 | 49,4 | 47 | 1,20 | 46,1 | 90 | 2,30 | 47,7 |
| 15055 NEDA | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,42 | 38,7 |
| 15058 OLEIROS | 29 | 0,77 | 41,7 | 43 | 1,14 | 38,1 | 72 | 1,90 | 39,5 |
| 15059 ORDES | 9 | 0,71 | 35,8 | 7 | 0,55 | 53,8 | 16 | 1,26 | 43,6 |
| 15061 ORTIGUEIRA | 19 | 3,41 | 61,2 | 30 | 5,38 | 57,2 | 49 | 8,78 | 58,8 |
| 15070 PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ, AS | 47 | 4,76 | 53 | 41 | 4,15 | 53,1 | 88 | 8,92 | 53,1 |
| 15075 SADA | 9 | 0,53 | 51,8 | 20 | 1,18 | 64,1 | 29 | 1,72 | 60,3 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 25 | 0,25 | 43,5 | 33 | 0,33 | 42,6 | 58 | 0,59 | 43 |
| 15082 TEO | 24 | 1,26 | 38,4 | 11 | 0,58 | 55,1 | 35 | 1,83 | 43,7 |
| 15087 VALDOVIÑO | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,31 | 27,3 |
| 15089 VEDRA | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,20 | 76,8 |
| 15901 CARIÑO | 12 | 3,19 | 51,6 | 6 | 1,59 | 51 | 18 | 4,78 | 51,4 |
| 15902 OZA-CESURAS | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,92 | 66,3 |
| LUGO | |||||||||
| 27001 ABADÍN | 6 | 2,72 | 57,2 | 7 | 3,18 | 72,5 | 13 | 5,90 | 65,4 |
| 27002 ALFOZ | 23 | 14,81 | 64,1 | 17 | 10,95 | 55 | 40 | 25,76 | 60,3 |
| 27005 BARREIROS | - | - | - | - | - | - | 13 | 4,30 | 58,1 |
| 27007 BEGONTE | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,04 | 52,8 |
| 27010 CASTRO DE REI | 11 | 2,19 | 55,5 | 17 | 3,39 | 51,9 | 28 | 5,59 | 53,3 |
| 27013 CERVO | 43 | 10,25 | 52,9 | 45 | 10,73 | 48,9 | 88 | 20,98 | 50,9 |
| 27015 COSPEITO | - | - | - | - | - | - | 9 | 2,11 | 53,2 |
| 27019 FOZ | 20 | 1,96 | 44,7 | 26 | 2,55 | 50 | 46 | 4,51 | 47,7 |
| 27021 XERMADE | 30 | 17,32 | 64,5 | 15 | 8,66 | 68,4 | 45 | 25,98 | 65,8 |
| 27025 XOVE | 52 | 15,65 | 53,8 | 41 | 12,34 | 51,1 | 93 | 27,99 | 52,6 |
| 27028 LUGO | 88 | 0,90 | 53,6 | 89 | 0,91 | 48 | 177 | 1,80 | 50,8 |
| 27030 MONDOÑEDO | - | - | - | - | - | - | 11 | 3,20 | 66,7 |
| 27033 MURAS | 10 | 16,69 | 58,1 | 8 | 13,36 | 57 | 18 | 30,05 | 57,6 |
| 27038 OUROL | 18 | 18,33 | 61,5 | 9 | 9,16 | 72,4 | 27 | 27,49 | 65,1 |
| 27039 OUTEIRO DE REI | 15 | 2,80 | 56,6 | 8 | 1,49 | 38,2 | 23 | 4,29 | 50,2 |
| 27044 PASTORIZA, A | - | - | - | - | - | - | 8 | 2,84 | 50,2 |
| 27046 POL | - | - | - | - | - | - | 11 | 6,96 | 38,6 |
| 27051 RIBADEO | 13 | 1,32 | 42,5 | 11 | 1,12 | 47,6 | 24 | 2,43 | 44,9 |
| 27052 RIBAS DE SIL | - | - | - | - | - | - | 6 | 6,52 | 69,9 |
| 27056 RÁBADE | 7 | 4,68 | 64,6 | 9 | 6,01 | 46,4 | 16 | 10,69 | 54,3 |
| 27057 SARRIA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,45 | 52,4 |
| 27060 TABOADA | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,64 | 49,8 |
| 27063 VALADOURO, O | 18 | 9,49 | 64 | 21 | 11,08 | 50,7 | 39 | 20,57 | 56,8 |
| 27064 VICEDO, O | 24 | 14,88 | 59,2 | 14 | 8,68 | 55,3 | 38 | 23,56 | 57,8 |
| 27065 VILALBA | 89 | 6,40 | 62,6 | 102 | 7,34 | 52,2 | 191 | 13,74 | 57 |
| 27066 VIVEIRO | 133 | 8,74 | 53,5 | 136 | 8,94 | 53 | 269 | 17,68 | 53,2 |
| 27902 BURELA | 119 | 12,59 | 46,7 | 96 | 10,16 | 50,9 | 215 | 22,75 | 48,6 |
| OURENSE | |||||||||
| 32020 CARTELLE | - | - | - | - | - | - | 14 | 5,57 | 46,6 |
| 32054 OURENSE | 10 | 0,10 | 55,1 | 22 | 0,21 | 52,6 | 32 | 0,31 | 53,4 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36015 CUNTIS | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,54 | 64,5 |
| 36017 ESTRADA, A | 16 | 0,80 | 53,7 | 18 | 0,90 | 53,1 | 34 | 1,69 | 53,3 |
| 36035 NIGRÁN | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,50 | 46 |
| 36038 PONTEVEDRA | 9 | 0,11 | 53,8 | 8 | 0,10 | 50,2 | 17 | 0,21 | 52,1 |
| 36057 VIGO | 75 | 0,25 | 49,1 | 63 | 0,21 | 42,3 | 138 | 0,47 | 46 |
| 36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,24 | 26,8 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies