Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 886 | 0,33 | 49,6 | 938 | 0,35 | 50,8 | 1.824 | 0,68 | 50,2 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15002 AMES | 14 | 0,43 | 34,9 | 9 | 0,28 | 36,7 | 23 | 0,71 | 35,6 |
| 15004 ARES | - | - | - | - | - | - | 11 | 1,80 | 67,2 |
| 15005 ARTEIXO | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,30 | 61 |
| 15009 BETANZOS | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,61 | 36,3 |
| 15014 CABANA DE BERGANTIÑOS | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,45 | 50,6 |
| 15019 CARBALLO | 31 | 0,99 | 44,1 | 25 | 0,80 | 55,9 | 56 | 1,78 | 49,3 |
| 15030 CORUÑA, A | 42 | 0,17 | 51,6 | 50 | 0,20 | 53,6 | 92 | 0,37 | 52,7 |
| 15031 CULLEREDO | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,29 | 44,8 |
| 15035 FENE | 8 | 0,64 | 58,2 | 14 | 1,11 | 55 | 22 | 1,75 | 56,1 |
| 15036 FERROL | 41 | 0,64 | 56,1 | 39 | 0,61 | 51,9 | 80 | 1,25 | 54,1 |
| 15048 MIÑO | 13 | 1,92 | 59,6 | 30 | 4,44 | 53,1 | 43 | 6,36 | 55,1 |
| 15050 MONFERO | - | - | - | - | - | - | 6 | 3,26 | 43,1 |
| 15054 NARÓN | 21 | 0,54 | 42,4 | 22 | 0,56 | 46,6 | 43 | 1,10 | 44,6 |
| 15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 16 | 0,42 | 30,9 |
| 15059 ORDES | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,95 | 60,4 |
| 15061 ORTIGUEIRA | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,25 | 69,5 |
| 15065 PADRÓN | 6 | 0,72 | 47,5 | 7 | 0,84 | 62,1 | 13 | 1,55 | 55,3 |
| 15067 POBRA DO CARAMIÑAL, A | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,65 | 40,4 |
| 15068 PONTECESO | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,30 | 47,7 |
| 15069 PONTEDEUME | 24 | 3,19 | 49,9 | 25 | 3,32 | 59 | 49 | 6,51 | 54,5 |
| 15074 ROIS | 15 | 3,41 | 47,3 | 8 | 1,82 | 53,4 | 23 | 5,23 | 49,4 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 33 | 0,33 | 43 | 25 | 0,25 | 48,3 | 58 | 0,59 | 45,3 |
| 15082 TEO | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,52 | 44,8 |
| 15091 VILARMAIOR | - | - | - | - | - | - | 11 | 8,91 | 76,3 |
| LUGO | |||||||||
| 27028 LUGO | 15 | 0,15 | 50,8 | 14 | 0,14 | 25,9 | 29 | 0,30 | 38,8 |
| 27044 PASTORIZA, A | - | - | - | - | - | - | 8 | 2,84 | 46,9 |
| 27051 RIBADEO | - | - | - | - | - | - | 15 | 1,52 | 49,2 |
| OURENSE | |||||||||
| 32008 BARBADÁS | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,99 | 46,2 |
| 32013 BOBORÁS | 14 | 6,29 | 65,8 | 19 | 8,54 | 65,1 | 33 | 14,83 | 65,4 |
| 32019 CARBALLIÑO, O | 26 | 1,86 | 57,4 | 41 | 2,94 | 55,1 | 67 | 4,80 | 56 |
| 32035 IRIXO, O | 15 | 10,76 | 60 | 15 | 10,76 | 71,6 | 30 | 21,52 | 65,8 |
| 32043 MACEDA | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,41 | 64,2 |
| 32054 OURENSE | 30 | 0,29 | 62 | 48 | 0,46 | 53,4 | 78 | 0,75 | 56,7 |
| 32058 PEREIRO DE AGUIAR | 22 | 3,31 | 44,9 | 10 | 1,51 | 64,4 | 32 | 4,82 | 51 |
| 32081 TOÉN | - | - | - | - | - | - | 9 | 3,77 | 72,9 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36003 BAIONA | 51 | 4,07 | 55,1 | 54 | 4,31 | 54,5 | 105 | 8,38 | 54,8 |
| 36016 DOZÓN | - | - | - | - | - | - | 8 | 7,10 | 57,6 |
| 36021 GONDOMAR | 27 | 1,79 | 42,3 | 30 | 1,99 | 42,9 | 57 | 3,78 | 42,6 |
| 36024 LALÍN | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,59 | 45,2 |
| 36026 MARÍN | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,37 | 55,4 |
| 36029 MOAÑA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,36 | 61,7 |
| 36033 MOS | - | - | - | - | - | - | 16 | 1,06 | 54,9 |
| 36035 NIGRÁN | 34 | 1,88 | 50,8 | 36 | 2,00 | 43 | 70 | 3,88 | 46,8 |
| 36038 PONTEVEDRA | 20 | 0,24 | 43 | 11 | 0,13 | 59,7 | 31 | 0,38 | 48,9 |
| 36039 PORRIÑO, O | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,34 | 41,9 |
| 36044 PONTECESURES | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,94 | 36 |
| 36045 REDONDELA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,24 | 46,8 |
| 36049 SALCEDA DE CASELAS | - | - | - | - | - | - | 13 | 1,38 | 39,9 |
| 36054 TOMIÑO | 49 | 3,53 | 50,5 | 56 | 4,04 | 48,8 | 105 | 7,57 | 49,6 |
| 36055 TUI | 13 | 0,75 | 38,9 | 17 | 0,98 | 38,3 | 30 | 1,72 | 38,5 |
| 36057 VIGO | 82 | 0,28 | 46,1 | 108 | 0,37 | 45,7 | 190 | 0,64 | 45,9 |
| 36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,27 | 42 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies