Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 21 | 0,01 | 51,8 | 34 | 0,01 | 60,8 | 55 | 0,02 | 57,3 |
| OURENSE | |||||||||
| 32032 XINZO DE LIMIA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,73 | 53,8 |
| 32090 VILAR DE SANTOS | - | - | - | - | - | - | 12 | 15,27 | 64,3 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36038 PONTEVEDRA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,08 | 31,2 |
| 36057 VIGO | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,03 | 53 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies