Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 203 | 0,08 | 47,7 | 213 | 0,08 | 45,5 | 416 | 0,15 | 46,5 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15005 ARTEIXO | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,30 | 32,5 |
| 15016 CAMARIÑAS | 135 | 26,19 | 48,3 | 115 | 22,31 | 45,8 | 250 | 48,51 | 47,2 |
| 15019 CARBALLO | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,22 | 31,4 |
| 15023 CEE | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,31 | 49,1 |
| 15030 CORUÑA, A | 18 | 0,07 | 54,4 | 30 | 0,12 | 47,6 | 48 | 0,19 | 50,1 |
| 15031 CULLEREDO | - | - | - | - | - | - | 13 | 0,42 | 39,9 |
| 15052 MUXÍA | - | - | - | - | - | - | 9 | 2,02 | 58,1 |
| 15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,19 | 33,5 |
| 15092 VIMIANZO | 11 | 1,61 | 43,6 | 12 | 1,76 | 39,5 | 23 | 3,37 | 41,4 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies