Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 1.238 | 0,46 | 49,1 | 1.121 | 0,42 | 49,8 | 2.359 | 0,87 | 49,4 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15001 ABEGONDO | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,43 | 56,6 |
| 15002 AMES | 8 | 0,25 | 34,8 | 9 | 0,28 | 45,7 | 17 | 0,52 | 40,5 |
| 15004 ARES | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,98 | 49,7 |
| 15005 ARTEIXO | 24 | 0,72 | 41,7 | 27 | 0,81 | 40,5 | 51 | 1,52 | 41,1 |
| 15006 ARZÚA | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,35 | 69,7 |
| 15008 BERGONDO | 8 | 1,15 | 70,1 | 8 | 1,15 | 57,8 | 16 | 2,30 | 64 |
| 15009 BETANZOS | 16 | 1,23 | 41,1 | 17 | 1,30 | 39,9 | 33 | 2,53 | 40,5 |
| 15010 BOIMORTO | - | - | - | - | - | - | 8 | 4,33 | 65,1 |
| 15014 CABANA DE BERGANTIÑOS | 51 | 12,35 | 52 | 32 | 7,75 | 43,9 | 83 | 20,09 | 48,9 |
| 15016 CAMARIÑAS | 15 | 2,91 | 48,1 | 11 | 2,13 | 47,1 | 26 | 5,04 | 47,7 |
| 15017 CAMBRE | 15 | 0,61 | 36 | 15 | 0,61 | 41,9 | 30 | 1,21 | 38,9 |
| 15019 CARBALLO | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,38 | 45,5 |
| 15021 CARRAL | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,19 | 51,2 |
| 15023 CEE | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,78 | 58,8 |
| 15030 CORUÑA, A | 216 | 0,87 | 52,3 | 222 | 0,90 | 47,7 | 438 | 1,77 | 49,9 |
| 15031 CULLEREDO | 23 | 0,75 | 48 | 17 | 0,55 | 51,3 | 40 | 1,30 | 49,4 |
| 15035 FENE | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,72 | 51,3 |
| 15036 FERROL | 17 | 0,27 | 60,5 | 20 | 0,31 | 49,1 | 37 | 0,58 | 54,4 |
| 15040 LAXE | 14 | 4,76 | 38,4 | 6 | 2,04 | 43,1 | 20 | 6,79 | 39,8 |
| 15043 MALPICA | 10 | 1,90 | 43,6 | 7 | 1,33 | 36,7 | 17 | 3,23 | 40,8 |
| 15048 MIÑO | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,33 | 48,2 |
| 15050 MONFERO | - | - | - | - | - | - | 7 | 3,80 | 42,4 |
| 15052 MUXÍA | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,80 | 68,2 |
| 15054 NARÓN | 7 | 0,18 | 60 | 7 | 0,18 | 51,1 | 14 | 0,36 | 55,6 |
| 15058 OLEIROS | 31 | 0,82 | 52,7 | 23 | 0,61 | 44,7 | 54 | 1,43 | 49,3 |
| 15059 ORDES | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,63 | 43,3 |
| 15060 OROSO | 19 | 2,49 | 54,2 | 15 | 1,97 | 47,7 | 34 | 4,46 | 51,3 |
| 15066 PINO, O | 15 | 3,30 | 51,8 | 9 | 1,98 | 39,2 | 24 | 5,28 | 47,1 |
| 15068 PONTECESO | 36 | 6,68 | 50,7 | 17 | 3,15 | 53,5 | 53 | 9,83 | 51,6 |
| 15070 PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ, AS | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,91 | 55,6 |
| 15073 RIBEIRA | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,44 | 49 |
| 15075 SADA | 15 | 0,89 | 48,6 | 18 | 1,07 | 50,3 | 33 | 1,95 | 49,5 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 52 | 0,53 | 48,5 | 82 | 0,83 | 51,7 | 134 | 1,36 | 50,4 |
| 15080 SOBRADO | - | - | - | - | - | - | 10 | 5,65 | 58 |
| 15082 TEO | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,52 | 54,6 |
| 15085 TOURO | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,07 | 51,2 |
| 15092 VIMIANZO | 11 | 1,61 | 52,9 | 7 | 1,03 | 41,1 | 18 | 2,64 | 48,3 |
| 15093 ZAS | - | - | - | - | - | - | 12 | 2,79 | 44,1 |
| 15902 OZA-CESURAS | - | - | - | - | - | - | 14 | 2,69 | 41,7 |
| LUGO | |||||||||
| 27001 ABADÍN | - | - | - | - | - | - | 10 | 4,54 | 58,3 |
| 27005 BARREIROS | - | - | - | - | - | - | 16 | 5,29 | 64,4 |
| 27007 BEGONTE | 12 | 4,09 | 52 | 11 | 3,75 | 57,2 | 23 | 7,83 | 54,5 |
| 27010 CASTRO DE REI | 15 | 2,99 | 40 | 6 | 1,20 | 25,5 | 21 | 4,19 | 35,9 |
| 27014 CORGO, O | - | - | - | - | - | - | 16 | 4,69 | 53,3 |
| 27015 COSPEITO | 19 | 4,46 | 63 | 28 | 6,57 | 59,7 | 47 | 11,03 | 61,1 |
| 27019 FOZ | 14 | 1,37 | 52,8 | 11 | 1,08 | 37,4 | 25 | 2,45 | 46 |
| 27028 LUGO | 118 | 1,20 | 45,4 | 108 | 1,10 | 58,5 | 226 | 2,30 | 51,7 |
| 27031 MONFORTE DE LEMOS | 20 | 1,10 | 38,1 | 10 | 0,55 | 43,8 | 30 | 1,64 | 40 |
| 27039 OUTEIRO DE REI | 29 | 5,41 | 55,2 | 20 | 3,73 | 66 | 49 | 9,13 | 59,6 |
| 27044 PASTORIZA, A | - | - | - | - | - | - | 14 | 4,98 | 36 |
| 27046 POL | - | - | - | - | - | - | 6 | 3,80 | 50,2 |
| 27051 RIBADEO | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,91 | 67 |
| 27056 RÁBADE | - | - | - | - | - | - | 12 | 8,02 | 45,8 |
| 27057 SARRIA | 13 | 0,98 | 41,8 | 7 | 0,53 | 44 | 20 | 1,50 | 42,6 |
| 27058 SAVIÑAO, O | - | - | - | - | - | - | 13 | 3,71 | 75,7 |
| 27063 VALADOURO, O | - | - | - | - | - | - | 8 | 4,22 | 67,1 |
| 27065 VILALBA | 20 | 1,44 | 38,3 | 11 | 0,79 | 31,2 | 31 | 2,23 | 35,8 |
| 27066 VIVEIRO | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,53 | 52,5 |
| 27902 BURELA | - | - | - | - | - | - | 15 | 1,59 | 36,5 |
| OURENSE | |||||||||
| 32002 AMOEIRO | 9 | 3,77 | 54 | 8 | 3,35 | 46,8 | 17 | 7,13 | 50,6 |
| 32054 OURENSE | 20 | 0,19 | 61,1 | 31 | 0,30 | 49,3 | 51 | 0,49 | 53,9 |
| 32061 PIÑOR | - | - | - | - | - | - | 6 | 5,19 | 56,9 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36005 CALDAS DE REIS | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,62 | 40,5 |
| 36016 DOZÓN | - | - | - | - | - | - | 8 | 7,10 | 60,8 |
| 36032 MORAÑA | - | - | - | - | - | - | 9 | 2,17 | 51,4 |
| 36038 PONTEVEDRA | - | - | - | - | - | - | 13 | 0,16 | 33,5 |
| 36042 PONTEAREAS | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,35 | 38,1 |
| 36045 REDONDELA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,21 | 49,5 |
| 36054 TOMIÑO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,43 | 38,4 |
| 36057 VIGO | 57 | 0,19 | 45,1 | 40 | 0,14 | 43,7 | 97 | 0,33 | 44,5 |
| 36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,19 | 38,8 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies