Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 41 | 0,02 | 45,9 | 43 | 0,02 | 61,1 | 84 | 0,03 | 53,7 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,04 | 61,6 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,09 | 27,3 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36024 LALÍN | 6 | 0,30 | 39,8 | 7 | 0,35 | 61,8 | 13 | 0,64 | 51,6 |
| 36052 SILLEDA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,67 | 66,2 |
| 36057 VIGO | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,03 | 62,3 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies