Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | 
| GALICIA | 89 | 0,03 | 53,8 | 97 | 0,04 | 52,2 | 186 | 0,07 | 52,9 | 
| A CORUÑA | |||||||||
| 15005 ARTEIXO | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,30 | 58,6 | 
| 15014 CABANA DE BERGANTIÑOS | - | - | - | - | - | - | 13 | 3,15 | 71,6 | 
| 15019 CARBALLO | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,29 | 30 | 
| 15030 CORUÑA, A | 21 | 0,08 | 47,9 | 17 | 0,07 | 37,5 | 38 | 0,15 | 43,3 | 
| 15068 PONTECESO | 15 | 2,78 | 59,8 | 25 | 4,64 | 55,6 | 40 | 7,42 | 57,2 | 
| 15092 VIMIANZO | 11 | 1,61 | 60,7 | 10 | 1,47 | 57,5 | 21 | 3,08 | 59,2 | 
| 15093 ZAS | - | - | - | - | - | - | 13 | 3,02 | 64,1 | 
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies