Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 172 | 0,06 | 47,7 | 170 | 0,06 | 51,9 | 342 | 0,13 | 49,8 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15030 CORUÑA, A | 17 | 0,07 | 40,8 | 10 | 0,04 | 58,2 | 27 | 0,11 | 47,2 |
| 15031 CULLEREDO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,19 | 54 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,08 | 44 |
| LUGO | |||||||||
| 27005 BARREIROS | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,98 | 42,2 |
| 27028 LUGO | 36 | 0,37 | 48,9 | 36 | 0,37 | 56,9 | 72 | 0,73 | 52,9 |
| OURENSE | |||||||||
| 32008 BARBADÁS | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,81 | 44,2 |
| 32009 BARCO DE VALDEORRAS, O | 18 | 1,36 | 37 | 12 | 0,90 | 48,9 | 30 | 2,26 | 41,7 |
| 32052 NOGUEIRA DE RAMUÍN | 14 | 6,73 | 57,4 | 21 | 10,10 | 41,2 | 35 | 16,84 | 47,7 |
| 32054 OURENSE | 23 | 0,22 | 58,9 | 19 | 0,18 | 39,9 | 42 | 0,40 | 50,3 |
| 32058 PEREIRO DE AGUIAR | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,05 | 49,9 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36057 VIGO | 12 | 0,04 | 30,8 | 12 | 0,04 | 64,8 | 24 | 0,08 | 47,8 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies