Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 61 | 0,02 | 47,8 | 69 | 0,03 | 47,7 | 130 | 0,05 | 47,7 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15030 CORUÑA, A | 10 | 0,04 | 41,8 | 6 | 0,02 | 53,2 | 16 | 0,06 | 46,1 |
| 15054 NARÓN | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,18 | 40,3 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,07 | 41,2 |
| LUGO | |||||||||
| 27052 RIBAS DE SIL | - | - | - | - | - | - | 8 | 8,70 | 64,9 |
| OURENSE | |||||||||
| 32054 OURENSE | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,08 | 55,8 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36057 VIGO | 8 | 0,03 | 45,2 | 11 | 0,04 | 39,5 | 19 | 0,06 | 41,9 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies