Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 853 | 0,32 | 42,8 | 820 | 0,30 | 42,7 | 1.673 | 0,62 | 42,7 |
A CORUÑA | |||||||||
15002 AMES | 6 | 0,18 | 40,2 | 11 | 0,34 | 31,2 | 17 | 0,52 | 34,4 |
15005 ARTEIXO | 13 | 0,39 | 29,2 | 11 | 0,33 | 46,1 | 24 | 0,72 | 36,9 |
15009 BETANZOS | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,69 | 58,4 |
15013 BRIÓN | - | - | - | - | - | - | 12 | 1,47 | 25,7 |
15017 CAMBRE | 6 | 0,24 | 29,4 | 11 | 0,44 | 43,9 | 17 | 0,69 | 38,8 |
15021 CARRAL | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,19 | 26,3 |
15022 CEDEIRA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,92 | 52,8 |
15030 CORUÑA, A | 136 | 0,55 | 42 | 119 | 0,48 | 41,8 | 255 | 1,03 | 41,9 |
15031 CULLEREDO | 10 | 0,32 | 46 | 12 | 0,39 | 38,9 | 22 | 0,71 | 42,1 |
15035 FENE | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,56 | 40,6 |
15036 FERROL | 43 | 0,67 | 37,2 | 32 | 0,50 | 45,9 | 75 | 1,17 | 40,9 |
15048 MIÑO | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,33 | 36,4 |
15054 NARÓN | 17 | 0,44 | 39,1 | 9 | 0,23 | 36,9 | 26 | 0,67 | 38,3 |
15058 OLEIROS | 20 | 0,53 | 47,8 | 33 | 0,87 | 38,8 | 53 | 1,40 | 42,2 |
15069 PONTEDEUME | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,80 | 39,8 |
15075 SADA | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,65 | 47,1 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 23 | 0,23 | 43,3 | 36 | 0,36 | 30,8 | 59 | 0,60 | 35,7 |
15082 TEO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,31 | 67 |
15902 OZA-CESURAS | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,92 | 39,8 |
LUGO | |||||||||
27028 LUGO | 25 | 0,25 | 46,1 | 28 | 0,29 | 40,6 | 53 | 0,54 | 43,2 |
27031 MONFORTE DE LEMOS | 8 | 0,44 | 47,4 | 10 | 0,55 | 47,5 | 18 | 0,99 | 47,4 |
27057 SARRIA | 11 | 0,83 | 48,8 | 8 | 0,60 | 55 | 19 | 1,43 | 51,4 |
27066 VIVEIRO | - | - | - | - | - | - | 13 | 0,85 | 53,4 |
27902 BURELA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,63 | 38,8 |
OURENSE | |||||||||
32008 BARBADÁS | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,72 | 39,2 |
32009 BARCO DE VALDEORRAS, O | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,83 | 41,2 |
32019 CARBALLIÑO, O | 8 | 0,57 | 48,2 | 7 | 0,50 | 14,1 | 15 | 1,07 | 32,3 |
32054 OURENSE | 50 | 0,48 | 38,6 | 37 | 0,36 | 33 | 87 | 0,84 | 36,2 |
32072 RÚA, A | - | - | - | - | - | - | 9 | 2,17 | 57,3 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36006 CAMBADOS | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,87 | 38,5 |
36008 CANGAS | 6 | 0,22 | 43,7 | 10 | 0,37 | 54,4 | 16 | 0,60 | 50,4 |
36017 ESTRADA, A | 19 | 0,95 | 48,4 | 8 | 0,40 | 51 | 27 | 1,34 | 49,2 |
36023 GUARDA, A | - | - | - | - | - | - | 11 | 1,10 | 43,8 |
36024 LALÍN | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,54 | 36,2 |
36026 MARÍN | 7 | 0,29 | 52,9 | 6 | 0,25 | 33,3 | 13 | 0,54 | 43,8 |
36029 MOAÑA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,31 | 29,1 |
36034 NEVES, AS | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,87 | 41,6 |
36035 NIGRÁN | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,33 | 47,2 |
36038 PONTEVEDRA | 26 | 0,31 | 45,6 | 26 | 0,31 | 40 | 52 | 0,63 | 42,8 |
36039 PORRIÑO, O | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,29 | 40,1 |
36041 POIO | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,40 | 44,1 |
36042 PONTEAREAS | 11 | 0,48 | 47,9 | 7 | 0,30 | 29,5 | 18 | 0,78 | 40,7 |
36045 REDONDELA | 11 | 0,38 | 31,5 | 9 | 0,31 | 61,2 | 20 | 0,69 | 44,8 |
36048 ROSAL, O | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,92 | 40,6 |
36053 SOUTOMAIOR | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,92 | 26,4 |
36054 TOMIÑO | - | - | - | - | - | - | 16 | 1,15 | 55,7 |
36057 VIGO | 155 | 0,53 | 41,5 | 143 | 0,48 | 43,6 | 298 | 1,01 | 42,5 |
36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | 14 | 0,37 | 45,8 | 14 | 0,37 | 42,1 | 28 | 0,74 | 43,9 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies