Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 56 | 0,02 | 46,7 | 43 | 0,02 | 52,9 | 99 | 0,04 | 49,4 |
A CORUÑA | |||||||||
15001 ABEGONDO | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,25 | 40,5 |
15005 ARTEIXO | 9 | 0,27 | 50,2 | 8 | 0,24 | 42,9 | 17 | 0,51 | 46,8 |
15019 CARBALLO | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,29 | 35,9 |
15030 CORUÑA, A | 17 | 0,07 | 52,1 | 9 | 0,04 | 40,7 | 26 | 0,11 | 48,2 |
15084 TORDOIA | - | - | - | - | - | - | 8 | 2,51 | 58,6 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies