Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 118 | 0,04 | 41 | 97 | 0,04 | 39,5 | 215 | 0,08 | 40,3 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15030 CORUÑA, A | 16 | 0,06 | 43,6 | 12 | 0,05 | 44,9 | 28 | 0,11 | 44,2 |
| 15056 NEGREIRA | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,16 | 24,3 |
| 15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,19 | 31,7 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,06 | 53,8 |
| LUGO | |||||||||
| 27019 FOZ | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,69 | 34 |
| 27027 LOURENZÁ | - | - | - | - | - | - | 7 | 3,32 | 21,6 |
| 27028 LUGO | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,07 | 42,7 |
| 27051 RIBADEO | 12 | 1,22 | 62,6 | 22 | 2,23 | 55,3 | 34 | 3,45 | 57,9 |
| 27061 TRABADA | - | - | - | - | - | - | 10 | 9,00 | 51,3 |
| OURENSE | |||||||||
| 32054 OURENSE | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,11 | 45,2 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36021 GONDOMAR | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,40 | 33,2 |
| 36036 OIA | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,94 | 25 |
| 36038 PONTEVEDRA | 9 | 0,11 | 41,1 | 7 | 0,08 | 25,9 | 16 | 0,19 | 34,4 |
| 36057 VIGO | 10 | 0,03 | 29,7 | 6 | 0,02 | 36,6 | 16 | 0,05 | 32,3 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies