Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 187 | 0,07 | 39,8 | 165 | 0,06 | 42,5 | 352 | 0,13 | 41,1 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15005 ARTEIXO | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,36 | 39,6 |
| 15030 CORUÑA, A | 26 | 0,11 | 38,4 | 21 | 0,08 | 42,7 | 47 | 0,19 | 40,3 |
| 15065 PADRÓN | - | - | - | - | - | - | 11 | 1,31 | 33,8 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,10 | 41,4 |
| LUGO | |||||||||
| 27028 LUGO | 11 | 0,11 | 31,2 | 6 | 0,06 | 27,3 | 17 | 0,17 | 29,8 |
| OURENSE | |||||||||
| 32009 BARCO DE VALDEORRAS, O | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,45 | 23,8 |
| 32054 OURENSE | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,06 | 38,5 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36008 CANGAS | 25 | 0,93 | 56,7 | 27 | 1,01 | 47,8 | 52 | 1,94 | 52,1 |
| 36029 MOAÑA | 6 | 0,31 | 53,6 | 6 | 0,31 | 53,7 | 12 | 0,62 | 53,6 |
| 36038 PONTEVEDRA | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,10 | 43,9 |
| 36057 VIGO | 52 | 0,18 | 38,1 | 22 | 0,07 | 37,9 | 74 | 0,25 | 38 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies