Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 85 | 0,03 | 46,6 | 79 | 0,03 | 43,7 | 164 | 0,06 | 45,2 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15002 AMES | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,18 | 30,7 |
| 15030 CORUÑA, A | 17 | 0,07 | 49,5 | 18 | 0,07 | 51,5 | 35 | 0,14 | 50,5 |
| 15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,19 | 37,9 |
| LUGO | |||||||||
| 27025 XOVE | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,81 | 56 |
| OURENSE | |||||||||
| 32054 OURENSE | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,07 | 31,3 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36057 VIGO | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,04 | 39,7 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies