Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 873 | 0,32 | 48,7 | 763 | 0,28 | 47,9 | 1.636 | 0,61 | 48,3 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15002 AMES | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,31 | 37,1 |
| 15011 BOIRO | 13 | 0,69 | 57,4 | 14 | 0,74 | 45,3 | 27 | 1,42 | 51,1 |
| 15030 CORUÑA, A | 42 | 0,17 | 53,4 | 36 | 0,15 | 40,9 | 78 | 0,32 | 47,6 |
| 15036 FERROL | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,12 | 47,3 |
| 15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,32 | 51,5 |
| 15061 ORTIGUEIRA | 8 | 1,43 | 56,5 | 8 | 1,43 | 58,4 | 16 | 2,87 | 57,5 |
| 15065 PADRÓN | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,72 | 60,3 |
| 15069 PONTEDEUME | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,80 | 62,7 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 14 | 0,14 | 42,5 | 16 | 0,16 | 34,4 | 30 | 0,30 | 38,2 |
| 15082 TEO | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,63 | 56,7 |
| LUGO | |||||||||
| 27008 BÓVEDA | - | - | - | - | - | - | 6 | 4,27 | 69,7 |
| 27028 LUGO | 18 | 0,18 | 47,1 | 16 | 0,16 | 49,2 | 34 | 0,35 | 48,1 |
| 27031 MONFORTE DE LEMOS | 7 | 0,38 | 43,3 | 7 | 0,38 | 59,2 | 14 | 0,77 | 51,2 |
| 27032 MONTERROSO | 13 | 3,62 | 67,5 | 8 | 2,23 | 48,7 | 21 | 5,84 | 60,3 |
| 27039 OUTEIRO DE REI | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,12 | 38,2 |
| 27042 PARADELA | - | - | - | - | - | - | 14 | 8,55 | 74,8 |
| 27052 RIBAS DE SIL | - | - | - | - | - | - | 7 | 7,61 | 64,7 |
| 27057 SARRIA | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,75 | 45 |
| OURENSE | |||||||||
| 32001 ALLARIZ | - | - | - | - | - | - | 12 | 1,88 | 44,7 |
| 32008 BARBADÁS | 7 | 0,63 | 55,4 | 9 | 0,81 | 37,9 | 16 | 1,44 | 45,6 |
| 32009 BARCO DE VALDEORRAS, O | 27 | 2,03 | 47,5 | 27 | 2,03 | 52,1 | 54 | 4,07 | 49,8 |
| 32019 CARBALLIÑO, O | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,79 | 49 |
| 32024 CELANOVA | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,40 | 36,6 |
| 32026 COLES | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,89 | 63,3 |
| 32028 CUALEDRO | 8 | 4,99 | 75,3 | 6 | 3,74 | 65,8 | 14 | 8,73 | 71,2 |
| 32032 XINZO DE LIMIA | 18 | 1,89 | 53,4 | 28 | 2,94 | 46,5 | 46 | 4,83 | 49,2 |
| 32054 OURENSE | 80 | 0,77 | 51,2 | 71 | 0,68 | 48,7 | 151 | 1,45 | 50 |
| 32058 PEREIRO DE AGUIAR | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,35 | 46 |
| 32061 PIÑOR | - | - | - | - | - | - | 14 | 12,12 | 61,9 |
| 32064 PONTEDEVA | 8 | 17,13 | 52,3 | 6 | 12,85 | 28,3 | 14 | 29,98 | 42 |
| 32067 RAIRIZ DE VEIGA | 11 | 9,05 | 67,3 | 17 | 13,98 | 62 | 28 | 23,03 | 64,1 |
| 32075 SAN CIBRAO DAS VIÑAS | - | - | - | - | - | - | 11 | 1,93 | 40 |
| 32082 TRASMIRAS | 14 | 11,41 | 58,7 | 11 | 8,96 | 59,7 | 25 | 20,37 | 59,2 |
| 32085 VERÍN | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,66 | 51 |
| 32088 VILAMARTÍN DE VALDEORRAS | - | - | - | - | - | - | 9 | 4,84 | 68,7 |
| 32090 VILAR DE SANTOS | - | - | - | - | - | - | 6 | 7,56 | 62 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36003 BAIONA | - | - | - | - | - | - | 16 | 1,28 | 37 |
| 36004 BUEU | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,50 | 41,9 |
| 36008 CANGAS | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,45 | 38,4 |
| 36017 ESTRADA, A | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,40 | 35,6 |
| 36021 GONDOMAR | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,46 | 49,6 |
| 36024 LALÍN | 20 | 0,99 | 45,5 | 12 | 0,59 | 55,4 | 32 | 1,58 | 49,2 |
| 36026 MARÍN | 14 | 0,58 | 26,7 | 8 | 0,33 | 46,4 | 22 | 0,91 | 33,9 |
| 36033 MOS | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,73 | 42,2 |
| 36035 NIGRÁN | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,39 | 45,5 |
| 36038 PONTEVEDRA | 32 | 0,39 | 45,6 | 38 | 0,46 | 41,5 | 70 | 0,85 | 43,4 |
| 36039 PORRIÑO, O | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,49 | 36,6 |
| 36041 POIO | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,58 | 47,5 |
| 36042 PONTEAREAS | 14 | 0,60 | 50,2 | 15 | 0,65 | 53,6 | 29 | 1,25 | 52 |
| 36045 REDONDELA | 25 | 0,86 | 35,7 | 6 | 0,21 | 42,3 | 31 | 1,07 | 36,9 |
| 36049 SALCEDA DE CASELAS | 9 | 0,96 | 47,5 | 14 | 1,49 | 55,1 | 23 | 2,45 | 52,1 |
| 36050 SALVATERRA DE MIÑO | 56 | 5,44 | 52,6 | 46 | 4,47 | 50 | 102 | 9,91 | 51,5 |
| 36051 SANXENXO | 9 | 0,50 | 34,2 | 8 | 0,45 | 12,5 | 17 | 0,95 | 24 |
| 36052 SILLEDA | - | - | - | - | - | - | 17 | 1,91 | 44,5 |
| 36055 TUI | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,34 | 50,7 |
| 36057 VIGO | 153 | 0,52 | 44,2 | 100 | 0,34 | 44,6 | 253 | 0,86 | 44,3 |
| 36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,19 | 41,6 |
| 36902 CERDEDO-COTOBADE | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,23 | 40,8 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies