Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 44 | 0,02 | 54,3 | 41 | 0,02 | 49,5 | 85 | 0,03 | 52 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15030 CORUÑA, A | 13 | 0,05 | 53,6 | 9 | 0,04 | 48,8 | 22 | 0,09 | 51,6 |
| OURENSE | |||||||||
| 32032 XINZO DE LIMIA | - | - | - | - | - | - | 12 | 1,26 | 57,8 |
| 32054 OURENSE | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,08 | 54,4 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36038 PONTEVEDRA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,08 | 43,1 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies