Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 169 | 0,06 | 44,4 | 165 | 0,06 | 47,9 | 334 | 0,12 | 46,1 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15002 AMES | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,34 | 29,6 |
| 15016 CAMARIÑAS | 7 | 1,36 | 46,4 | 6 | 1,16 | 15,8 | 13 | 2,52 | 32,3 |
| 15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,03 | 47,8 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36004 BUEU | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,59 | 36,9 |
| 36026 MARÍN | 59 | 2,44 | 44,9 | 62 | 2,56 | 57,2 | 121 | 5,00 | 51,2 |
| 36038 PONTEVEDRA | 44 | 0,53 | 45,7 | 46 | 0,56 | 51,1 | 90 | 1,09 | 48,5 |
| 36053 SOUTOMAIOR | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,92 | 27,8 |
| 36057 VIGO | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,02 | 47,3 |
| 36058 VILABOA | 20 | 3,36 | 44,5 | 12 | 2,02 | 39,1 | 32 | 5,37 | 42,4 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies