Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 163 | 0,06 | 52,9 | 169 | 0,06 | 48,1 | 332 | 0,12 | 50,4 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15030 CORUÑA, A | 6 | 0,02 | 37,4 | 8 | 0,03 | 29,7 | 14 | 0,06 | 33 |
| 15073 RIBEIRA | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,33 | 51 |
| OURENSE | |||||||||
| 32008 BARBADÁS | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,99 | 43,6 |
| 32026 COLES | 7 | 2,20 | 47,6 | 7 | 2,20 | 29,3 | 14 | 4,40 | 38,4 |
| 32054 OURENSE | 76 | 0,73 | 55,3 | 62 | 0,60 | 54,6 | 138 | 1,32 | 55 |
| 32058 PEREIRO DE AGUIAR | 35 | 5,27 | 61,4 | 37 | 5,57 | 52,1 | 72 | 10,84 | 56,6 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36038 PONTEVEDRA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,08 | 39,6 |
| 36057 VIGO | 8 | 0,03 | 50,2 | 16 | 0,05 | 34,8 | 24 | 0,08 | 40 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies