Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 177 | 0,07 | 40,4 | 155 | 0,06 | 36,7 | 332 | 0,12 | 38,7 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15004 ARES | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,98 | 25,7 |
| 15030 CORUÑA, A | 37 | 0,15 | 32,3 | 29 | 0,12 | 30,6 | 66 | 0,27 | 31,5 |
| 15036 FERROL | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,09 | 43,8 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,09 | 37,4 |
| LUGO | |||||||||
| 27019 FOZ | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,59 | 46,9 |
| 27028 LUGO | 7 | 0,07 | 24,8 | 9 | 0,09 | 33,4 | 16 | 0,16 | 29,6 |
| OURENSE | |||||||||
| 32032 XINZO DE LIMIA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,73 | 51,4 |
| 32054 OURENSE | 11 | 0,11 | 53,4 | 8 | 0,08 | 33 | 19 | 0,18 | 44,8 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36033 MOS | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,73 | 30,3 |
| 36038 PONTEVEDRA | - | - | - | - | - | - | 14 | 0,17 | 33,9 |
| 36039 PORRIÑO, O | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,34 | 29 |
| 36042 PONTEAREAS | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,26 | 25,6 |
| 36057 VIGO | 26 | 0,09 | 45 | 17 | 0,06 | 34 | 43 | 0,15 | 40,7 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies