Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 801 | 0,30 | 42,7 | 842 | 0,31 | 43,3 | 1.643 | 0,61 | 43 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15002 AMES | 8 | 0,25 | 41,3 | 7 | 0,22 | 47,7 | 15 | 0,46 | 44,3 |
| 15004 ARES | - | - | - | - | - | - | 11 | 1,80 | 27,4 |
| 15005 ARTEIXO | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,24 | 43,3 |
| 15009 BETANZOS | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,54 | 58,3 |
| 15011 BOIRO | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,42 | 39 |
| 15017 CAMBRE | 6 | 0,24 | 38,9 | 9 | 0,36 | 29,1 | 15 | 0,61 | 33 |
| 15030 CORUÑA, A | 116 | 0,47 | 43,1 | 110 | 0,44 | 41,1 | 226 | 0,91 | 42,1 |
| 15031 CULLEREDO | 13 | 0,42 | 36 | 14 | 0,45 | 48 | 27 | 0,87 | 42,2 |
| 15036 FERROL | 23 | 0,36 | 46,1 | 41 | 0,64 | 45,4 | 64 | 1,00 | 45,7 |
| 15051 MUGARDOS | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,72 | 39,9 |
| 15054 NARÓN | 11 | 0,28 | 37,1 | 11 | 0,28 | 43,5 | 22 | 0,56 | 40,3 |
| 15057 NOIA | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,71 | 40,4 |
| 15058 OLEIROS | 10 | 0,26 | 48,2 | 24 | 0,63 | 44,6 | 34 | 0,90 | 45,7 |
| 15069 PONTEDEUME | - | - | - | - | - | - | 12 | 1,59 | 58,1 |
| 15070 PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ, AS | - | - | - | - | - | - | 11 | 1,11 | 47,3 |
| 15073 RIBEIRA | - | - | - | - | - | - | 14 | 0,52 | 28,5 |
| 15075 SADA | - | - | - | - | - | - | 15 | 0,89 | 53,6 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 36 | 0,36 | 43 | 45 | 0,46 | 42,3 | 81 | 0,82 | 42,6 |
| 15082 TEO | - | - | - | - | - | - | 17 | 0,89 | 46 |
| 15087 VALDOVIÑO | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,16 | 38,5 |
| LUGO | |||||||||
| 27019 FOZ | - | - | - | - | - | - | 13 | 1,27 | 51,7 |
| 27027 LOURENZÁ | - | - | - | - | - | - | 9 | 4,27 | 50,6 |
| 27028 LUGO | 27 | 0,27 | 47,2 | 37 | 0,38 | 41,6 | 64 | 0,65 | 44 |
| 27031 MONFORTE DE LEMOS | 8 | 0,44 | 29,4 | 9 | 0,49 | 47,8 | 17 | 0,93 | 39,1 |
| 27051 RIBADEO | 8 | 0,81 | 55,4 | 9 | 0,91 | 45,8 | 17 | 1,72 | 50,3 |
| 27057 SARRIA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,45 | 50,8 |
| 27066 VIVEIRO | 28 | 1,84 | 51,7 | 20 | 1,31 | 48,7 | 48 | 3,16 | 50,4 |
| OURENSE | |||||||||
| 32001 ALLARIZ | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,25 | 36,1 |
| 32009 BARCO DE VALDEORRAS, O | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,90 | 36,4 |
| 32019 CARBALLIÑO, O | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,43 | 44,4 |
| 32032 XINZO DE LIMIA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,73 | 44,7 |
| 32054 OURENSE | 43 | 0,41 | 42,8 | 35 | 0,34 | 46,9 | 78 | 0,75 | 44,7 |
| 32085 VERÍN | 12 | 0,88 | 39,4 | 8 | 0,59 | 47 | 20 | 1,47 | 42,5 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36003 BAIONA | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,72 | 40,2 |
| 36008 CANGAS | 9 | 0,34 | 28,5 | 11 | 0,41 | 39,4 | 20 | 0,75 | 34,5 |
| 36022 GROVE, O | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,74 | 37,3 |
| 36026 MARÍN | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,50 | 39 |
| 36029 MOAÑA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,31 | 40,2 |
| 36033 MOS | - | - | - | - | - | - | 14 | 0,93 | 29,8 |
| 36038 PONTEVEDRA | 25 | 0,30 | 43,1 | 37 | 0,45 | 38,7 | 62 | 0,75 | 40,5 |
| 36039 PORRIÑO, O | 22 | 1,07 | 35,4 | 7 | 0,34 | 47,2 | 29 | 1,41 | 38,2 |
| 36041 POIO | 7 | 0,40 | 54,7 | 9 | 0,52 | 46,7 | 16 | 0,92 | 50,2 |
| 36042 PONTEAREAS | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,35 | 38,1 |
| 36051 SANXENXO | 7 | 0,39 | 42,5 | 7 | 0,39 | 23,4 | 14 | 0,78 | 32,9 |
| 36057 VIGO | 108 | 0,37 | 41,5 | 118 | 0,40 | 43,1 | 226 | 0,77 | 42,3 |
| 36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | 12 | 0,32 | 38,6 | 8 | 0,21 | 37,5 | 20 | 0,53 | 38,2 |
| 36061 VILANOVA DE AROUSA | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,88 | 27 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies