Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 58 | 0,02 | 36,9 | 57 | 0,02 | 35,2 | 115 | 0,04 | 36,1 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15005 ARTEIXO | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,33 | 14,4 |
| 15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,03 | 47,5 |
| 15036 FERROL | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,17 | 27,6 |
| LUGO | |||||||||
| 27051 RIBADEO | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,71 | 48,4 |
| OURENSE | |||||||||
| 32054 OURENSE | 6 | 0,06 | 29,6 | 6 | 0,06 | 30,4 | 12 | 0,12 | 30 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36057 VIGO | 8 | 0,03 | 42,2 | 9 | 0,03 | 40,9 | 17 | 0,06 | 41,5 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies