Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 55 | 0,02 | 56,2 | 105 | 0,04 | 59 | 160 | 0,06 | 58 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15036 FERROL | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,11 | 58,7 |
| LUGO | |||||||||
| 27065 VILALBA | - | - | - | - | - | - | 21 | 1,51 | 70,1 |
| OURENSE | |||||||||
| 32016 CALVOS DE RANDÍN | - | - | - | - | - | - | 7 | 10,28 | 54,4 |
| 32054 OURENSE | - | - | - | - | - | - | 13 | 0,12 | 62,6 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36007 CAMPO LAMEIRO | - | - | - | - | - | - | 6 | 3,49 | 57,2 |
| 36038 PONTEVEDRA | 13 | 0,16 | 54,2 | 14 | 0,17 | 50,1 | 27 | 0,33 | 52,1 |
| 36057 VIGO | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,03 | 49,2 |
| 36902 CERDEDO-COTOBADE | - | - | - | - | - | - | 14 | 2,46 | 56,6 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies