Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 683 | 0,25 | 49,1 | 694 | 0,26 | 51,7 | 1.377 | 0,51 | 50,4 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15002 AMES | 28 | 0,86 | 44,7 | 22 | 0,68 | 41,2 | 50 | 1,54 | 43,2 |
| 15005 ARTEIXO | 18 | 0,54 | 36 | 32 | 0,95 | 53,3 | 50 | 1,49 | 47,1 |
| 15007 BAÑA, A | - | - | - | - | - | - | 10 | 3,00 | 52,9 |
| 15009 BETANZOS | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,69 | 23,1 |
| 15013 BRIÓN | 7 | 0,86 | 40,3 | 9 | 1,11 | 54,9 | 16 | 1,96 | 48,5 |
| 15014 CABANA DE BERGANTIÑOS | 12 | 2,90 | 43,4 | 18 | 4,36 | 47,9 | 30 | 7,26 | 46,1 |
| 15017 CAMBRE | - | - | - | - | - | - | 14 | 0,57 | 39,7 |
| 15019 CARBALLO | 33 | 1,05 | 37,3 | 29 | 0,92 | 46,1 | 62 | 1,97 | 41,4 |
| 15023 CEE | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,78 | 47 |
| 15029 CORISTANCO | 37 | 6,40 | 51,8 | 45 | 7,79 | 62,1 | 82 | 14,19 | 57,5 |
| 15030 CORUÑA, A | 98 | 0,40 | 52,9 | 89 | 0,36 | 46,6 | 187 | 0,76 | 49,9 |
| 15031 CULLEREDO | 14 | 0,45 | 46,2 | 14 | 0,45 | 33,3 | 28 | 0,91 | 39,8 |
| 15034 DUMBRÍA | - | - | - | - | - | - | 11 | 3,81 | 53,3 |
| 15040 LAXE | 9 | 3,06 | 44,6 | 7 | 2,38 | 25,4 | 16 | 5,43 | 36,2 |
| 15045 MAZARICOS | 12 | 3,20 | 51,7 | 7 | 1,87 | 59,4 | 19 | 5,06 | 54,6 |
| 15056 NEGREIRA | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,45 | 72,1 |
| 15058 OLEIROS | 17 | 0,45 | 38 | 10 | 0,26 | 49,6 | 27 | 0,71 | 42,3 |
| 15065 PADRÓN | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,08 | 35,7 |
| 15068 PONTECESO | 13 | 2,41 | 52,1 | 9 | 1,67 | 45,9 | 22 | 4,08 | 49,6 |
| 15077 SANTA COMBA | 77 | 8,26 | 49 | 81 | 8,69 | 59,8 | 158 | 16,96 | 54,5 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 35 | 0,35 | 50 | 27 | 0,27 | 50 | 62 | 0,63 | 50 |
| 15088 VAL DO DUBRA | 8 | 2,12 | 69,8 | 12 | 3,18 | 49,7 | 20 | 5,31 | 57,7 |
| 15092 VIMIANZO | 22 | 3,22 | 56,2 | 32 | 4,69 | 58,7 | 54 | 7,91 | 57,7 |
| 15093 ZAS | 50 | 11,61 | 46,4 | 34 | 7,89 | 58,4 | 84 | 19,50 | 51,3 |
| LUGO | |||||||||
| 27003 ANTAS DE ULLA | 16 | 8,48 | 52,8 | 19 | 10,07 | 59,3 | 35 | 18,55 | 56,3 |
| 27016 CHANTADA | - | - | - | - | - | - | 11 | 1,37 | 56,8 |
| 27028 LUGO | 28 | 0,29 | 47 | 21 | 0,21 | 36,2 | 49 | 0,50 | 42,4 |
| 27032 MONTERROSO | - | - | - | - | - | - | 8 | 2,23 | 39,3 |
| 27044 PASTORIZA, A | - | - | - | - | - | - | 17 | 6,04 | 56,1 |
| 27048 PONTENOVA, A | 14 | 6,56 | 61 | 15 | 7,03 | 56,7 | 29 | 13,58 | 58,8 |
| 27051 RIBADEO | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,91 | 47,1 |
| 27054 RIOTORTO | - | - | - | - | - | - | 9 | 7,49 | 73,2 |
| 27060 TABOADA | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,64 | 58,3 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36035 NIGRÁN | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,33 | 57,4 |
| 36054 TOMIÑO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,43 | 36 |
| 36057 VIGO | 6 | 0,02 | 59,8 | 13 | 0,04 | 50,5 | 19 | 0,06 | 53,4 |
| 36902 CERDEDO-COTOBADE | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,05 | 42,9 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies