Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 67 | 0,02 | 50,5 | 88 | 0,03 | 45,6 | 155 | 0,06 | 47,7 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36006 CAMBADOS | 30 | 2,18 | 54,4 | 43 | 3,12 | 50,1 | 73 | 5,30 | 51,9 |
| 36046 RIBADUMIA | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,73 | 36,8 |
| 36061 VILANOVA DE AROUSA | 19 | 1,86 | 46,5 | 16 | 1,56 | 50,7 | 35 | 3,42 | 48,4 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies