Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 90 | 0,03 | 53,7 | 71 | 0,03 | 51,7 | 161 | 0,06 | 52,8 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,04 | 50,8 |
| OURENSE | |||||||||
| 32002 AMOEIRO | 11 | 4,61 | 60,1 | 7 | 2,94 | 57,2 | 18 | 7,55 | 59 |
| 32054 OURENSE | 32 | 0,31 | 56,3 | 32 | 0,31 | 53,9 | 64 | 0,61 | 55,1 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36057 VIGO | 17 | 0,06 | 52,3 | 8 | 0,03 | 34,2 | 25 | 0,08 | 46,5 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies