Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 136 | 0,05 | 49,9 | 143 | 0,05 | 52,8 | 279 | 0,10 | 51,4 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15014 CABANA DE BERGANTIÑOS | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,94 | 68,2 |
| 15019 CARBALLO | 11 | 0,35 | 58,4 | 14 | 0,45 | 60,1 | 25 | 0,80 | 59,3 |
| 15030 CORUÑA, A | 14 | 0,06 | 54,8 | 23 | 0,09 | 51,9 | 37 | 0,15 | 53 |
| 15043 MALPICA | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,71 | 65,1 |
| 15068 PONTECESO | 9 | 1,67 | 49,8 | 6 | 1,11 | 68,6 | 15 | 2,78 | 57,3 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36005 CALDAS DE REIS | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,73 | 39,9 |
| 36006 CAMBADOS | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,44 | 57,8 |
| 36007 CAMPO LAMEIRO | - | - | - | - | - | - | 8 | 4,65 | 38,3 |
| 36017 ESTRADA, A | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,40 | 47,7 |
| 36032 MORAÑA | 27 | 6,52 | 43,8 | 22 | 5,31 | 53 | 49 | 11,82 | 47,9 |
| 36038 PONTEVEDRA | - | - | - | - | - | - | 13 | 0,16 | 57,1 |
| 36057 VIGO | 12 | 0,04 | 51,9 | 12 | 0,04 | 47,5 | 24 | 0,08 | 49,7 |
| 36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | 11 | 0,29 | 55,4 | 7 | 0,19 | 19,1 | 18 | 0,48 | 41,3 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies