Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 60 | 0,02 | 43,5 | 66 | 0,02 | 42,8 | 126 | 0,05 | 43,1 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15030 CORUÑA, A | 11 | 0,04 | 48,2 | 11 | 0,04 | 38,1 | 22 | 0,09 | 43,2 |
| 15075 SADA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,36 | 32,9 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,06 | 29,4 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36057 VIGO | 28 | 0,09 | 43,6 | 20 | 0,07 | 42,7 | 48 | 0,16 | 43,2 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies