Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 75 | 0,03 | 41,7 | 48 | 0,02 | 48,5 | 123 | 0,05 | 44,3 |
A CORUÑA | |||||||||
15012 BOQUEIXÓN | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,68 | 27,5 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 11 | 0,11 | 48,2 | 10 | 0,10 | 49,5 | 21 | 0,21 | 48,8 |
15089 VEDRA | 19 | 3,79 | 46,8 | 8 | 1,59 | 57,3 | 27 | 5,38 | 49,9 |
LUGO | |||||||||
27019 FOZ | 10 | 0,98 | 51,7 | 7 | 0,69 | 39,5 | 17 | 1,67 | 46,7 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36017 ESTRADA, A | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,40 | 35,1 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies