Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 512 | 0,19 | 47,7 | 442 | 0,16 | 43 | 954 | 0,35 | 45,5 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15002 AMES | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,28 | 44 |
| 15030 CORUÑA, A | 61 | 0,25 | 51 | 52 | 0,21 | 46,8 | 113 | 0,46 | 49,1 |
| 15031 CULLEREDO | - | - | - | - | - | - | 13 | 0,42 | 33,2 |
| 15036 FERROL | 37 | 0,58 | 52 | 25 | 0,39 | 35,8 | 62 | 0,97 | 45,5 |
| 15054 NARÓN | 7 | 0,18 | 36,5 | 8 | 0,20 | 62,5 | 15 | 0,38 | 50,3 |
| 15058 OLEIROS | 8 | 0,21 | 43,1 | 13 | 0,34 | 48,8 | 21 | 0,56 | 46,6 |
| 15075 SADA | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,47 | 41 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 7 | 0,07 | 46,9 | 10 | 0,10 | 55,3 | 17 | 0,17 | 51,8 |
| LUGO | |||||||||
| 27028 LUGO | 41 | 0,42 | 48,3 | 31 | 0,32 | 33,7 | 72 | 0,73 | 42 |
| 27029 MEIRA | - | - | - | - | - | - | 7 | 3,99 | 43,1 |
| OURENSE | |||||||||
| 32009 BARCO DE VALDEORRAS, O | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,53 | 29,5 |
| 32039 LAZA | - | - | - | - | - | - | 6 | 5,14 | 32,7 |
| 32054 OURENSE | 33 | 0,32 | 53,8 | 38 | 0,36 | 43,8 | 71 | 0,68 | 48,5 |
| 32089 VILAR DE BARRIO | - | - | - | - | - | - | 9 | 7,48 | 58,5 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36003 BAIONA | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,64 | 43,1 |
| 36005 CALDAS DE REIS | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,73 | 25,2 |
| 36008 CANGAS | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,22 | 19,6 |
| 36014 CRECENTE | - | - | - | - | - | - | 7 | 3,48 | 46,7 |
| 36021 GONDOMAR | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,40 | 50,8 |
| 36038 PONTEVEDRA | 9 | 0,11 | 55,7 | 13 | 0,16 | 51,7 | 22 | 0,27 | 53,4 |
| 36042 PONTEAREAS | 9 | 0,39 | 39,1 | 7 | 0,30 | 42,4 | 16 | 0,69 | 40,6 |
| 36045 REDONDELA | - | - | - | - | - | - | 15 | 0,52 | 29,6 |
| 36050 SALVATERRA DE MIÑO | 11 | 1,07 | 56,5 | 6 | 0,58 | 52,6 | 17 | 1,65 | 55,2 |
| 36054 TOMIÑO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,43 | 33,2 |
| 36055 TUI | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,34 | 45,2 |
| 36057 VIGO | 103 | 0,35 | 47,5 | 93 | 0,32 | 43,8 | 196 | 0,66 | 45,8 |
| 36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | - | - | - | - | - | - | 13 | 0,34 | 45,4 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies