Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 108 | 0,04 | 42,5 | 150 | 0,06 | 35,9 | 258 | 0,10 | 38,7 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15030 CORUÑA, A | 7 | 0,03 | 33,9 | 8 | 0,03 | 39,1 | 15 | 0,06 | 36,6 |
| LUGO | |||||||||
| 27028 LUGO | 7 | 0,07 | 27,9 | 7 | 0,07 | 28,6 | 14 | 0,14 | 28,3 |
| 27057 SARRIA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,45 | 17 |
| OURENSE | |||||||||
| 32054 OURENSE | 7 | 0,07 | 32,6 | 6 | 0,06 | 32 | 13 | 0,12 | 32,4 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36003 BAIONA | 6 | 0,48 | 59,7 | 12 | 0,96 | 41,5 | 18 | 1,44 | 47,6 |
| 36021 GONDOMAR | 13 | 0,86 | 48,4 | 21 | 1,39 | 39,8 | 34 | 2,25 | 43,1 |
| 36038 PONTEVEDRA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,08 | 33,3 |
| 36057 VIGO | 22 | 0,07 | 44 | 25 | 0,08 | 34,7 | 47 | 0,16 | 39,1 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies