Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 107 | 0,04 | 50,2 | 108 | 0,04 | 47,7 | 215 | 0,08 | 48,9 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15002 AMES | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,18 | 69,9 |
| 15009 BETANZOS | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,46 | 59,2 |
| 15010 BOIMORTO | - | - | - | - | - | - | 13 | 7,04 | 65,8 |
| 15030 CORUÑA, A | 19 | 0,08 | 59 | 25 | 0,10 | 48,5 | 44 | 0,18 | 53,1 |
| 15032 CURTIS | - | - | - | - | - | - | 10 | 2,42 | 27,6 |
| 15046 MELIDE | 29 | 3,83 | 45,6 | 10 | 1,32 | 29,6 | 39 | 5,16 | 41,5 |
| 15048 MIÑO | - | - | - | - | - | - | 14 | 2,07 | 53,1 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,06 | 61,9 |
| 15090 VILASANTAR | - | - | - | - | - | - | 19 | 15,37 | 41,2 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36057 VIGO | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,03 | 37,3 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies