Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 90 | 0,03 | 52,4 | 79 | 0,03 | 53,8 | 169 | 0,06 | 53 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,03 | 63,4 |
| LUGO | |||||||||
| 27028 LUGO | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,07 | 57 |
| OURENSE | |||||||||
| 32001 ALLARIZ | 8 | 1,25 | 59,6 | 7 | 1,10 | 30,7 | 15 | 2,35 | 46,1 |
| 32032 XINZO DE LIMIA | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,84 | 32,8 |
| 32036 XUNQUEIRA DE AMBÍA | - | - | - | - | - | - | 7 | 5,13 | 61,8 |
| 32043 MACEDA | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,06 | 46,7 |
| 32054 OURENSE | 26 | 0,25 | 46,1 | 9 | 0,09 | 57 | 35 | 0,34 | 48,9 |
| 32090 VILAR DE SANTOS | - | - | - | - | - | - | 11 | 13,85 | 60,2 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36057 VIGO | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,04 | 44,3 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies