Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 85 | 0,03 | 48,7 | 119 | 0,04 | 48 | 204 | 0,08 | 48,3 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 15 | 0,06 | 39,1 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 16 | 0,16 | 62,3 | 26 | 0,26 | 60,5 | 42 | 0,43 | 61,2 |
| 15082 TEO | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,47 | 53,9 |
| LUGO | |||||||||
| 27028 LUGO | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,09 | 37,6 |
| OURENSE | |||||||||
| 32054 OURENSE | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,08 | 56,9 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36051 SANXENXO | 22 | 1,23 | 47,6 | 15 | 0,84 | 31,8 | 37 | 2,07 | 41,2 |
| 36057 VIGO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,02 | 43,5 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies