Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 216 | 0,08 | 44,4 | 159 | 0,06 | 40,4 | 375 | 0,14 | 42,7 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15005 ARTEIXO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,18 | 38,2 |
| 15009 BETANZOS | 10 | 0,77 | 45,3 | 11 | 0,84 | 45,9 | 21 | 1,61 | 45,6 |
| 15030 CORUÑA, A | 78 | 0,32 | 47,2 | 51 | 0,21 | 34,3 | 129 | 0,52 | 42,1 |
| 15031 CULLEREDO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,19 | 54,2 |
| 15036 FERROL | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,14 | 44,1 |
| 15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 16 | 0,42 | 41,9 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,06 | 59 |
| LUGO | |||||||||
| 27028 LUGO | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,12 | 39,6 |
| OURENSE | |||||||||
| 32054 OURENSE | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,09 | 48,4 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36038 PONTEVEDRA | 14 | 0,17 | 41,6 | 8 | 0,10 | 34,8 | 22 | 0,27 | 39,1 |
| 36057 VIGO | 20 | 0,07 | 45,2 | 23 | 0,08 | 32,6 | 43 | 0,15 | 38,5 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies