Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 559 | 0,21 | 50,2 | 532 | 0,20 | 48,8 | 1.091 | 0,40 | 49,5 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15002 AMES | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,34 | 53,9 |
| 15003 ARANGA | - | - | - | - | - | - | 8 | 4,40 | 68,4 |
| 15004 ARES | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,98 | 62,5 |
| 15005 ARTEIXO | 7 | 0,21 | 32,1 | 6 | 0,18 | 23 | 13 | 0,39 | 27,9 |
| 15009 BETANZOS | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,92 | 58,3 |
| 15017 CAMBRE | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,32 | 37,2 |
| 15030 CORUÑA, A | 47 | 0,19 | 56,6 | 59 | 0,24 | 47,5 | 106 | 0,43 | 51,5 |
| 15031 CULLEREDO | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,36 | 54,1 |
| 15035 FENE | 13 | 1,03 | 46,5 | 7 | 0,56 | 44,1 | 20 | 1,59 | 45,6 |
| 15036 FERROL | 104 | 1,62 | 52,5 | 63 | 0,98 | 46,7 | 167 | 2,61 | 50,3 |
| 15048 MIÑO | 7 | 1,04 | 59,7 | 11 | 1,63 | 58,5 | 18 | 2,66 | 59 |
| 15054 NARÓN | 40 | 1,02 | 55,5 | 34 | 0,87 | 42,3 | 74 | 1,89 | 49,4 |
| 15055 NEDA | - | - | - | - | - | - | 11 | 2,24 | 43,8 |
| 15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,24 | 48,1 |
| 15069 PONTEDEUME | 15 | 1,99 | 42,2 | 8 | 1,06 | 52,7 | 23 | 3,06 | 45,9 |
| 15075 SADA | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,53 | 48,9 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 8 | 0,08 | 29,8 | 12 | 0,12 | 49,9 | 20 | 0,20 | 41,8 |
| 15091 VILARMAIOR | - | - | - | - | - | - | 6 | 4,86 | 45,8 |
| LUGO | |||||||||
| 27028 LUGO | 10 | 0,10 | 55,9 | 16 | 0,16 | 30,8 | 26 | 0,26 | 40,4 |
| 27066 VIVEIRO | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,79 | 54,8 |
| OURENSE | |||||||||
| 32008 BARBADÁS | 7 | 0,63 | 56,9 | 7 | 0,63 | 43,7 | 14 | 1,26 | 50,3 |
| 32009 BARCO DE VALDEORRAS, O | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,45 | 58,6 |
| 32021 CASTRELO DO VAL | 6 | 6,05 | 56 | 8 | 8,06 | 40,2 | 14 | 14,11 | 47 |
| 32032 XINZO DE LIMIA | 18 | 1,89 | 41,7 | 15 | 1,57 | 40,4 | 33 | 3,46 | 41,1 |
| 32054 OURENSE | 48 | 0,46 | 46,1 | 49 | 0,47 | 43,2 | 97 | 0,93 | 44,6 |
| 32063 POBRA DE TRIVES, A | - | - | - | - | - | - | 8 | 4,04 | 56,2 |
| 32068 RAMIRÁS | - | - | - | - | - | - | 6 | 3,95 | 47,9 |
| 32077 SANDIÁS | 35 | 30,84 | 59,8 | 34 | 29,96 | 63 | 69 | 60,79 | 61,4 |
| 32085 VERÍN | 33 | 2,43 | 41,7 | 23 | 1,69 | 54 | 56 | 4,12 | 46,7 |
| 32087 VILAMARÍN | - | - | - | - | - | - | 6 | 3,19 | 61,9 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36015 CUNTIS | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,32 | 42,8 |
| 36021 GONDOMAR | 12 | 0,79 | 47,9 | 6 | 0,40 | 23,5 | 18 | 1,19 | 39,8 |
| 36026 MARÍN | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,37 | 41,9 |
| 36035 NIGRÁN | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,33 | 46,8 |
| 36057 VIGO | 14 | 0,05 | 43,7 | 21 | 0,07 | 59,2 | 35 | 0,12 | 53 |
| 36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,19 | 33,2 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies