Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 55 | 0,02 | 50 | 52 | 0,02 | 43,5 | 107 | 0,04 | 46,8 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36025 LAMA, A | - | - | - | - | - | - | 12 | 4,90 | 57 |
| 36038 PONTEVEDRA | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,12 | 44,2 |
| 36043 PONTE CALDELAS | 15 | 2,68 | 49,5 | 7 | 1,25 | 38,6 | 22 | 3,94 | 46 |
| 36057 VIGO | 17 | 0,06 | 50,9 | 12 | 0,04 | 34,9 | 29 | 0,10 | 44,3 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies