Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 42 | 0,02 | 41,4 | 31 | 0,01 | 49 | 73 | 0,03 | 44,6 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36034 NEVES, AS | - | - | - | - | - | - | 17 | 4,55 | 31,7 |
| 36042 PONTEAREAS | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,48 | 63,3 |
| 36050 SALVATERRA DE MIÑO | - | - | - | - | - | - | 11 | 1,07 | 37,8 |
| 36057 VIGO | 11 | 0,04 | 40,1 | 10 | 0,03 | 53,1 | 21 | 0,07 | 46,3 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies