Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 21 | 0,01 | 44,3 | 13 | 0,00 | 56,6 | 34 | 0,01 | 49 |
| OURENSE | |||||||||
| 32040 LEIRO | 7 | 4,72 | 55,3 | 10 | 6,74 | 53,7 | 17 | 11,46 | 54,4 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36057 VIGO | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,03 | 33,2 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies