Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 73 | 0,03 | 45,7 | 53 | 0,02 | 51,1 | 126 | 0,05 | 48 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15009 BETANZOS | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,46 | 27,9 |
| 15030 CORUÑA, A | 8 | 0,03 | 49,6 | 7 | 0,03 | 52,7 | 15 | 0,06 | 51 |
| 15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,16 | 46,3 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,09 | 57,5 |
| LUGO | |||||||||
| 27016 CHANTADA | 11 | 1,37 | 44,2 | 9 | 1,12 | 65,2 | 20 | 2,50 | 53,7 |
| 27028 LUGO | 25 | 0,25 | 43,6 | 8 | 0,08 | 19,4 | 33 | 0,34 | 37,8 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36057 VIGO | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,02 | 48,9 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies