Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 529 | 0,20 | 40 | 490 | 0,18 | 38,5 | 1.019 | 0,38 | 39,3 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15002 AMES | 11 | 0,34 | 21,9 | 6 | 0,18 | 30,9 | 17 | 0,52 | 25,1 |
| 15005 ARTEIXO | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,33 | 33,9 |
| 15017 CAMBRE | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,28 | 32,9 |
| 15019 CARBALLO | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,35 | 36,8 |
| 15022 CEDEIRA | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,22 | 34,2 |
| 15030 CORUÑA, A | 38 | 0,15 | 34,7 | 23 | 0,09 | 36,2 | 61 | 0,25 | 35,3 |
| 15031 CULLEREDO | 8 | 0,26 | 49,8 | 10 | 0,32 | 34,2 | 18 | 0,58 | 41,1 |
| 15036 FERROL | 8 | 0,12 | 37,3 | 6 | 0,09 | 40,9 | 14 | 0,22 | 38,8 |
| 15054 NARÓN | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,20 | 28,2 |
| 15077 SANTA COMBA | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,97 | 35,5 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 8 | 0,08 | 44,7 | 10 | 0,10 | 34,4 | 18 | 0,18 | 39 |
| 15082 TEO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,31 | 35,1 |
| LUGO | |||||||||
| 27013 CERVO | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,91 | 31,1 |
| 27028 LUGO | 10 | 0,10 | 32,2 | 8 | 0,08 | 24,3 | 18 | 0,18 | 28,7 |
| 27031 MONFORTE DE LEMOS | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,44 | 31,2 |
| 27058 SAVIÑAO, O | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,71 | 33,7 |
| 27065 VILALBA | - | - | - | - | - | - | 14 | 1,01 | 35,6 |
| 27066 VIVEIRO | 9 | 0,59 | 42,2 | 13 | 0,85 | 20,8 | 22 | 1,45 | 29,6 |
| 27902 BURELA | 33 | 3,49 | 24,5 | 18 | 1,90 | 19,3 | 51 | 5,40 | 22,6 |
| OURENSE | |||||||||
| 32008 BARBADÁS | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,54 | 55 |
| 32009 BARCO DE VALDEORRAS, O | 11 | 0,83 | 38,2 | 21 | 1,58 | 38 | 32 | 2,41 | 38,1 |
| 32017 CARBALLEDA DE VALDEORRAS | 6 | 4,28 | 31,8 | 6 | 4,28 | 55,9 | 12 | 8,55 | 43,8 |
| 32019 CARBALLIÑO, O | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,57 | 50,2 |
| 32021 CASTRELO DO VAL | - | - | - | - | - | - | 7 | 7,06 | 46,5 |
| 32032 XINZO DE LIMIA | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,05 | 33,3 |
| 32053 OÍMBRA | - | - | - | - | - | - | 9 | 5,22 | 54,6 |
| 32054 OURENSE | 32 | 0,31 | 40,8 | 28 | 0,27 | 36,4 | 60 | 0,58 | 38,8 |
| 32059 PEROXA, A | - | - | - | - | - | - | 10 | 5,61 | 23,2 |
| 32072 RÚA, A | - | - | - | - | - | - | 10 | 2,41 | 32,4 |
| 32085 VERÍN | 22 | 1,62 | 49,1 | 17 | 1,25 | 49,2 | 39 | 2,87 | 49,1 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36008 CANGAS | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,22 | 50,6 |
| 36017 ESTRADA, A | 7 | 0,35 | 39,9 | 8 | 0,40 | 31,1 | 15 | 0,75 | 35,2 |
| 36033 MOS | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,40 | 59,1 |
| 36038 PONTEVEDRA | 9 | 0,11 | 41,8 | 7 | 0,08 | 30,7 | 16 | 0,19 | 36,9 |
| 36039 PORRIÑO, O | 8 | 0,39 | 49 | 6 | 0,29 | 42,3 | 14 | 0,68 | 46,1 |
| 36041 POIO | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,40 | 52,8 |
| 36042 PONTEAREAS | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,39 | 66,7 |
| 36043 PONTE CALDELAS | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,08 | 22,8 |
| 36045 REDONDELA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,24 | 53,3 |
| 36049 SALCEDA DE CASELAS | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,85 | 45,8 |
| 36050 SALVATERRA DE MIÑO | - | - | - | - | - | - | 14 | 1,36 | 46 |
| 36052 SILLEDA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,79 | 51,7 |
| 36054 TOMIÑO | - | - | - | - | - | - | 14 | 1,01 | 40,2 |
| 36055 TUI | 8 | 0,46 | 45,7 | 7 | 0,40 | 35,9 | 15 | 0,86 | 41,1 |
| 36057 VIGO | 49 | 0,17 | 36,2 | 42 | 0,14 | 42,2 | 91 | 0,31 | 39 |
| 36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,24 | 42,4 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies