Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 102 | 0,04 | 47,7 | 91 | 0,03 | 57,5 | 193 | 0,07 | 52,3 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15030 CORUÑA, A | 18 | 0,07 | 46,1 | 12 | 0,05 | 47,9 | 30 | 0,12 | 46,8 |
| LUGO | |||||||||
| 27010 CASTRO DE REI | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,40 | 50,6 |
| 27027 LOURENZÁ | - | - | - | - | - | - | 9 | 4,27 | 58,3 |
| 27028 LUGO | 15 | 0,15 | 39,1 | 10 | 0,10 | 72,9 | 25 | 0,25 | 52,6 |
| 27044 PASTORIZA, A | - | - | - | - | - | - | 8 | 2,84 | 35,4 |
| 27048 PONTENOVA, A | 16 | 7,49 | 58,9 | 14 | 6,56 | 62,7 | 30 | 14,05 | 60,7 |
| 27051 RIBADEO | 8 | 0,81 | 61,3 | 16 | 1,62 | 44,9 | 24 | 2,43 | 50,4 |
| 27054 RIOTORTO | 9 | 7,49 | 54 | 6 | 5,00 | 68,8 | 15 | 12,49 | 59,9 |
| 27061 TRABADA | - | - | - | - | - | - | 8 | 7,20 | 55,4 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies