Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 114 | 0,04 | 42,9 | 115 | 0,04 | 44,1 | 229 | 0,08 | 43,5 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15022 CEDEIRA | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,37 | 40,4 |
| 15030 CORUÑA, A | 17 | 0,07 | 44,5 | 14 | 0,06 | 48,7 | 31 | 0,13 | 46,4 |
| 15031 CULLEREDO | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,29 | 28,3 |
| 15036 FERROL | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,12 | 37,3 |
| 15054 NARÓN | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,15 | 29,1 |
| 15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,19 | 52,6 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,09 | 49,4 |
| 15901 CARIÑO | - | - | - | - | - | - | 13 | 3,45 | 51,3 |
| LUGO | |||||||||
| 27028 LUGO | - | - | - | - | - | - | 15 | 0,15 | 35,3 |
| OURENSE | |||||||||
| 32009 BARCO DE VALDEORRAS, O | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,60 | 41,4 |
| 32054 OURENSE | 7 | 0,07 | 43 | 8 | 0,08 | 32,6 | 15 | 0,14 | 37,5 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36045 REDONDELA | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,31 | 38 |
| 36057 VIGO | 8 | 0,03 | 48,5 | 18 | 0,06 | 49,7 | 26 | 0,09 | 49,4 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies