Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 69 | 0,03 | 41,1 | 85 | 0,03 | 41,6 | 154 | 0,06 | 41,4 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15030 CORUÑA, A | 7 | 0,03 | 51,9 | 24 | 0,10 | 32,8 | 31 | 0,13 | 37,1 |
| LUGO | |||||||||
| 27028 LUGO | 8 | 0,08 | 41,7 | 6 | 0,06 | 54,1 | 14 | 0,14 | 47 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36038 PONTEVEDRA | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,10 | 33,9 |
| 36057 VIGO | 14 | 0,05 | 39,8 | 15 | 0,05 | 43 | 29 | 0,10 | 41,4 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies